点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
前区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 403 | 386 | 9 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 28 | 0 | 4 | 1.67 | 图表 |
02 | 383 | 386 | 3 | 7 | 13 | 6 | 8 | 6 | 37 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
03 | 394 | 386 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0.33 | 图表 |
04 | 346 | 386 | 2 | 15 | 7 | 26 | 8 | 7 | 49 | 0 | 3 | 3.71 | 图表 |
05 | 399 | 386 | 3 | 1 | 12 | 3 | 5 | 6 | 29 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
06 | 380 | 386 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 6 | 41 | 0 | 4 | 0.67 | 图表 |
07 | 404 | 386 | 1 | 0 | 6 | 6 | 2 | 6 | 30 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
08 | 357 | 386 | 13 | 5 | 2 | 4 | 7 | 7 | 45 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
09 | 357 | 386 | 1 | 8 | 0 | 2 | 3 | 7 | 35 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
10 | 367 | 386 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 6 | 44 | 0 | 5 | 1.17 | 图表 |
11 | 389 | 386 | 7 | 2 | 4 | 5 | 4 | 6 | 36 | 0 | 4 | 0.83 | 图表 |
12 | 357 | 386 | 2 | 3 | 7 | 0 | 4 | 7 | 46 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
13 | 353 | 386 | 13 | 1 | 2 | 5 | 5 | 7 | 49 | 0 | 5 | 0.71 | 图表 |
14 | 359 | 386 | 31 | 16 | 0 | 1 | 16 | 7 | 38 | 0 | 4 | 0.14 | 图表 |
15 | 345 | 386 | 14 | 2 | 18 | 25 | 11 | 7 | 52 | 0 | 3 | 3.57 | 图表 |
16 | 326 | 386 | 3 | 11 | 10 | 8 | 8 | 7 | 68 | 0 | 5 | 1.14 | 图表 |
17 | 364 | 386 | 12 | 1 | 24 | 6 | 12 | 6 | 48 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
18 | 364 | 386 | 5 | 1 | 9 | 1 | 5 | 6 | 34 | 0 | 4 | 0.17 | 图表 |
19 | 400 | 386 | 2 | 2 | 1 | 18 | 2 | 6 | 49 | 0 | 4 | 3 | 图表 |
20 | 382 | 386 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 40 | 0 | 5 | 0.17 | 图表 |
21 | 357 | 386 | 6 | 0 | 1 | 20 | 2 | 7 | 57 | 0 | 3 | 2.86 | 图表 |
22 | 420 | 386 | 5 | 2 | 8 | 0 | 5 | 5 | 31 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
23 | 375 | 386 | 8 | 11 | 4 | 8 | 8 | 6 | 52 | 0 | 3 | 1.33 | 图表 |
24 | 347 | 386 | 21 | 7 | 6 | 2 | 11 | 7 | 45 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
25 | 388 | 386 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 37 | 2 | 3 | 0 | 图表 |
26 | 368 | 386 | 5 | 37 | 11 | 3 | 18 | 6 | 46 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
27 | 374 | 386 | 9 | 10 | 9 | 0 | 9 | 6 | 39 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
28 | 371 | 386 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 6 | 38 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
29 | 461 | 386 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 37 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
30 | 444 | 386 | 0 | 10 | 4 | 6 | 5 | 5 | 31 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
31 | 406 | 386 | 7 | 1 | 11 | 3 | 6 | 6 | 43 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
32 | 438 | 386 | 1 | 3 | 0 | 22 | 1 | 5 | 50 | 0 | 5 | 4.4 | 图表 |
33 | 453 | 386 | 7 | 13 | 24 | 3 | 15 | 5 | 33 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
34 | 414 | 386 | 3 | 7 | 4 | 29 | 5 | 5 | 63 | 0 | 5 | 5.8 | 图表 |
35 | 455 | 386 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 5 | 43 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
【前区遗漏】:前区自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率