点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 47 | 40 | 127 | 83 | 12 | 47 | 6 | 32 | 44 | 28 | 54 | 179 | 图表 |
01,03 | 35 | 40 | 8 | 25 | 54 | 137 | 8 | 64 | 7 | 70 | 75 | 264 | 图表 |
01,04 | 29 | 40 | 296 | 79 | 143 | 39 | 23 | 187 | 118 | 83 | 86 | 296 | 图表 |
01,05 | 33 | 40 | 17 | 85 | 12 | 112 | 84 | 94 | 97 | 97 | 76 | 294 | 图表 |
01,06 | 49 | 40 | 28 | 50 | 42 | 72 | 12 | 6 | 43 | 30 | 52 | 256 | 图表 |
01,07 | 44 | 40 | 49 | 58 | 27 | 2 | 251 | 30 | 124 | 94 | 56 | 251 | 图表 |
01,08 | 31 | 40 | 164 | 188 | 258 | 0 | 18 | 136 | 86 | 51 | 82 | 326 | 图表 |
01,09 | 30 | 40 | 22 | 110 | 106 | 40 | 5 | 13 | 103 | 19 | 84 | 326 | 图表 |
01,10 | 40 | 40 | 5 | 23 | 80 | 5 | 14 | 28 | 10 | 16 | 65 | 305 | 图表 |
01,11 | 38 | 40 | 55 | 160 | 16 | 87 | 185 | 7 | 11 | 93 | 68 | 211 | 图表 |
01,12 | 37 | 40 | 68 | 219 | 78 | 180 | 39 | 35 | 75 | 85 | 69 | 279 | 图表 |
02,03 | 28 | 40 | 53 | 62 | 45 | 120 | 193 | 268 | 4 | 194 | 94 | 416 | 图表 |
02,04 | 33 | 40 | 53 | 146 | 28 | 38 | 80 | 194 | 18 | 104 | 79 | 220 | 图表 |
02,05 | 36 | 40 | 6 | 68 | 156 | 107 | 9 | 34 | 296 | 50 | 64 | 363 | 图表 |
02,06 | 33 | 40 | 88 | 112 | 0 | 0 | 3 | 37 | 115 | 13 | 76 | 348 | 图表 |
02,07 | 57 | 40 | 29 | 43 | 46 | 22 | 4 | 117 | 16 | 48 | 45 | 192 | 图表 |
02,08 | 38 | 40 | 139 | 16 | 34 | 83 | 2 | 22 | 15 | 36 | 68 | 287 | 图表 |
02,09 | 46 | 40 | 5 | 70 | 70 | 34 | 2 | 107 | 65 | 48 | 55 | 361 | 图表 |
02,10 | 44 | 40 | 9 | 20 | 47 | 27 | 12 | 64 | 64 | 34 | 58 | 267 | 图表 |
02,11 | 45 | 40 | 155 | 87 | 32 | 174 | 17 | 51 | 180 | 81 | 54 | 226 | 图表 |
02,12 | 32 | 40 | 56 | 282 | 21 | 36 | 27 | 79 | 29 | 47 | 81 | 282 | 图表 |
03,04 | 44 | 40 | 47 | 54 | 28 | 233 | 34 | 16 | 116 | 94 | 57 | 233 | 图表 |
03,05 | 31 | 40 | 50 | 136 | 32 | 20 | 25 | 6 | 40 | 17 | 83 | 506 | 图表 |
03,06 | 47 | 40 | 8 | 23 | 42 | 49 | 112 | 24 | 70 | 62 | 54 | 307 | 图表 |
03,07 | 42 | 40 | 101 | 27 | 27 | 113 | 30 | 123 | 66 | 89 | 61 | 158 | 图表 |
03,08 | 35 | 40 | 209 | 46 | 181 | 47 | 62 | 26 | 0 | 45 | 75 | 231 | 图表 |
03,09 | 46 | 40 | 71 | 155 | 171 | 14 | 105 | 3 | 78 | 41 | 55 | 171 | 图表 |
03,10 | 51 | 40 | 72 | 10 | 5 | 143 | 4 | 9 | 13 | 52 | 51 | 287 | 图表 |
03,11 | 40 | 40 | 8 | 37 | 31 | 12 | 38 | 188 | 26 | 79 | 65 | 393 | 图表 |
03,12 | 39 | 40 | 83 | 50 | 13 | 26 | 70 | 45 | 76 | 47 | 65 | 534 | 图表 |
04,05 | 45 | 40 | 73 | 41 | 53 | 37 | 52 | 38 | 14 | 42 | 58 | 425 | 图表 |
04,06 | 32 | 40 | 234 | 48 | 135 | 27 | 116 | 232 | 2 | 125 | 82 | 260 | 图表 |
04,07 | 32 | 40 | 28 | 31 | 194 | 37 | 64 | 168 | 57 | 90 | 80 | 375 | 图表 |
04,08 | 40 | 40 | 122 | 167 | 2 | 2 | 23 | 60 | 22 | 28 | 65 | 328 | 图表 |
04,09 | 43 | 40 | 63 | 19 | 76 | 6 | 59 | 146 | 169 | 70 | 57 | 222 | 图表 |
04,10 | 43 | 40 | 24 | 100 | 147 | 0 | 140 | 160 | 5 | 100 | 61 | 316 | 图表 |
04,11 | 39 | 40 | 177 | 109 | 18 | 29 | 153 | 313 | 128 | 165 | 64 | 313 | 图表 |
04,12 | 43 | 40 | 81 | 6 | 48 | 37 | 5 | 225 | 25 | 89 | 60 | 246 | 图表 |
05,06 | 45 | 40 | 27 | 37 | 79 | 183 | 15 | 102 | 1 | 100 | 58 | 207 | 图表 |
05,07 | 49 | 40 | 146 | 7 | 15 | 107 | 11 | 73 | 6 | 64 | 53 | 226 | 图表 |
05,08 | 37 | 40 | 20 | 38 | 36 | 28 | 26 | 37 | 36 | 30 | 70 | 263 | 图表 |
05,09 | 36 | 40 | 185 | 56 | 40 | 19 | 13 | 49 | 62 | 27 | 71 | 268 | 图表 |
05,10 | 48 | 40 | 79 | 133 | 15 | 237 | 15 | 2 | 48 | 85 | 53 | 237 | 图表 |
05,11 | 46 | 40 | 17 | 57 | 116 | 1 | 11 | 3 | 17 | 5 | 56 | 230 | 图表 |
05,12 | 50 | 40 | 16 | 3 | 66 | 9 | 144 | 6 | 93 | 53 | 50 | 159 | 图表 |
06,07 | 36 | 40 | 119 | 32 | 59 | 31 | 13 | 70 | 69 | 38 | 71 | 380 | 图表 |
06,08 | 41 | 40 | 241 | 30 | 55 | 101 | 83 | 233 | 32 | 139 | 63 | 241 | 图表 |
06,09 | 35 | 40 | 24 | 42 | 72 | 80 | 36 | 27 | 3 | 48 | 75 | 382 | 图表 |
06,10 | 42 | 40 | 47 | 162 | 61 | 2 | 4 | 56 | 34 | 21 | 61 | 539 | 图表 |
06,11 | 31 | 40 | 112 | 89 | 46 | 66 | 160 | 62 | 56 | 96 | 83 | 230 | 图表 |
06,12 | 43 | 40 | 1 | 154 | 7 | 42 | 25 | 20 | 58 | 29 | 59 | 401 | 图表 |
07,08 | 39 | 40 | 30 | 9 | 5 | 25 | 128 | 36 | 9 | 63 | 67 | 230 | 图表 |
07,09 | 41 | 40 | 20 | 116 | 5 | 5 | 16 | 32 | 52 | 18 | 62 | 385 | 图表 |
07,10 | 43 | 40 | 35 | 29 | 70 | 36 | 19 | 175 | 8 | 77 | 60 | 262 | 图表 |
07,11 | 46 | 40 | 10 | 84 | 8 | 39 | 3 | 20 | 24 | 21 | 56 | 230 | 图表 |
07,12 | 43 | 40 | 49 | 412 | 21 | 9 | 50 | 176 | 59 | 78 | 59 | 412 | 图表 |
08,09 | 42 | 40 | 27 | 22 | 232 | 43 | 15 | 58 | 12 | 39 | 62 | 438 | 图表 |
08,10 | 37 | 40 | 168 | 23 | 56 | 64 | 50 | 30 | 181 | 48 | 66 | 212 | 图表 |
08,11 | 37 | 40 | 208 | 2 | 65 | 13 | 142 | 166 | 182 | 107 | 66 | 303 | 图表 |
08,12 | 34 | 40 | 36 | 38 | 85 | 78 | 148 | 21 | 20 | 82 | 76 | 260 | 图表 |
09,10 | 41 | 40 | 109 | 62 | 111 | 151 | 54 | 109 | 37 | 105 | 63 | 271 | 图表 |
09,11 | 37 | 40 | 18 | 51 | 63 | 59 | 5 | 24 | 30 | 29 | 70 | 171 | 图表 |
09,12 | 46 | 40 | 4 | 46 | 41 | 77 | 27 | 46 | 150 | 50 | 53 | 385 | 图表 |
10,11 | 41 | 40 | 10 | 29 | 63 | 67 | 99 | 179 | 88 | 115 | 62 | 179 | 图表 |
10,12 | 44 | 40 | 40 | 89 | 158 | 32 | 50 | 19 | 143 | 34 | 56 | 292 | 图表 |
11,12 | 44 | 40 | 60 | 127 | 23 | 21 | 42 | 59 | 135 | 41 | 56 | 198 | 图表 |
【后区任选两码】:包含后区所有的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值