点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
极距 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 2701 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
5 | 2 | 1 | 0 | 662 | 974 | 1063 | 545 | 818 | 1063 | 0 | 1 | 1.3 | 图表 |
6 | 3 | 2 | 10 | 259 | 2045 | 384 | 771 | 771 | 2045 | 0 | 1 | 0.5 | 图表 |
7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1009 | 1691 | 336 | 1009 | 1691 | 0 | 1 | 1.68 | 图表 |
8 | 7 | 8 | 49 | 109 | 433 | 984 | 197 | 244 | 984 | 0 | 1 | 4.03 | 图表 |
9 | 17 | 12 | 434 | 16 | 82 | 180 | 177 | 147 | 716 | 0 | 1 | 1.22 | 图表 |
10 | 22 | 17 | 24 | 90 | 43 | 107 | 52 | 117 | 361 | 0 | 1 | 0.91 | 图表 |
11 | 29 | 24 | 345 | 9 | 13 | 152 | 122 | 87 | 345 | 0 | 2 | 1.75 | 图表 |
12 | 29 | 32 | 87 | 30 | 24 | 63 | 47 | 90 | 424 | 0 | 1 | 0.7 | 图表 |
13 | 44 | 40 | 80 | 43 | 16 | 31 | 46 | 60 | 236 | 0 | 1 | 0.52 | 图表 |
14 | 55 | 50 | 14 | 20 | 43 | 82 | 26 | 47 | 195 | 0 | 2 | 1.74 | 图表 |
15 | 67 | 61 | 0 | 114 | 31 | 10 | 48 | 39 | 148 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
16 | 83 | 72 | 33 | 11 | 12 | 1 | 19 | 32 | 150 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
17 | 76 | 84 | 26 | 62 | 2 | 6 | 30 | 34 | 164 | 0 | 2 | 0.18 | 图表 |
18 | 81 | 96 | 2 | 9 | 22 | 44 | 11 | 32 | 139 | 0 | 1 | 1.38 | 图表 |
19 | 83 | 109 | 0 | 36 | 7 | 38 | 14 | 31 | 204 | 0 | 2 | 1.23 | 图表 |
20 | 113 | 121 | 1 | 9 | 57 | 36 | 22 | 23 | 98 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
21 | 129 | 133 | 31 | 3 | 13 | 2 | 16 | 20 | 102 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
22 | 130 | 144 | 23 | 87 | 23 | 8 | 44 | 20 | 106 | 0 | 2 | 0.4 | 图表 |
23 | 145 | 154 | 20 | 18 | 15 | 5 | 18 | 18 | 111 | 0 | 3 | 0.28 | 图表 |
24 | 158 | 162 | 10 | 7 | 4 | 17 | 7 | 16 | 98 | 0 | 2 | 1.06 | 图表 |
25 | 182 | 168 | 5 | 92 | 8 | 3 | 35 | 14 | 92 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
26 | 152 | 172 | 5 | 4 | 9 | 43 | 6 | 16 | 69 | 0 | 3 | 2.69 | 图表 |
27 | 173 | 173 | 10 | 4 | 7 | 15 | 7 | 15 | 153 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
28 | 178 | 170 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 14 | 72 | 0 | 3 | 0.29 | 图表 |
29 | 169 | 163 | 25 | 9 | 12 | 24 | 15 | 15 | 80 | 0 | 2 | 1.6 | 图表 |
30 | 162 | 152 | 0 | 0 | 13 | 19 | 4 | 16 | 74 | 0 | 3 | 1.19 | 图表 |
31 | 142 | 135 | 1 | 8 | 56 | 29 | 22 | 18 | 110 | 0 | 2 | 1.61 | 图表 |
32 | 126 | 112 | 7 | 23 | 26 | 0 | 19 | 20 | 70 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
33 | 77 | 82 | 46 | 73 | 50 | 49 | 56 | 33 | 240 | 0 | 2 | 1.48 | 图表 |
34 | 66 | 45 | 10 | 22 | 83 | 25 | 38 | 40 | 195 | 0 | 2 | 0.63 | 图表 |
【极距】:极距又称极差,是指当期开奖号码中红球的最大号减去最小号所得的差值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率