点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
前两连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 61 | 45 | 62 | 63 | 32 | 0 | 52 | 43 | 173 | 1 | 1 | 0 | 图表 |
02,03 | 51 | 45 | 2 | 3 | 46 | 7 | 17 | 52 | 223 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
03,04 | 47 | 45 | 64 | 15 | 26 | 27 | 35 | 56 | 167 | 0 | 1 | 0.48 | 图表 |
04,05 | 42 | 45 | 41 | 116 | 6 | 171 | 54 | 59 | 225 | 0 | 2 | 2.9 | 图表 |
05,06 | 50 | 45 | 32 | 9 | 24 | 28 | 22 | 52 | 376 | 0 | 2 | 0.54 | 图表 |
06,07 | 55 | 45 | 143 | 2 | 18 | 22 | 54 | 48 | 211 | 0 | 2 | 0.46 | 图表 |
07,08 | 48 | 45 | 33 | 7 | 18 | 14 | 19 | 55 | 189 | 0 | 2 | 0.25 | 图表 |
08,09 | 41 | 45 | 5 | 94 | 2 | 155 | 34 | 61 | 353 | 0 | 1 | 2.54 | 图表 |
09,10 | 35 | 45 | 6 | 160 | 3 | 136 | 56 | 72 | 334 | 0 | 2 | 1.89 | 图表 |
10,11 | 38 | 45 | 149 | 5 | 34 | 111 | 63 | 67 | 174 | 0 | 2 | 1.66 | 图表 |
11,12 | 31 | 45 | 84 | 2 | 10 | 88 | 32 | 83 | 348 | 0 | 1 | 1.06 | 图表 |
12,13 | 37 | 45 | 104 | 10 | 81 | 9 | 65 | 72 | 366 | 0 | 1 | 0.13 | 图表 |
13,14 | 42 | 45 | 21 | 129 | 3 | 342 | 51 | 55 | 342 | 0 | 2 | 6.22 | 图表 |
14,15 | 36 | 45 | 294 | 15 | 2 | 104 | 104 | 71 | 294 | 0 | 1 | 1.46 | 图表 |
15,16 | 28 | 45 | 31 | 72 | 74 | 48 | 59 | 94 | 376 | 0 | 2 | 0.51 | 图表 |
16,17 | 43 | 45 | 23 | 28 | 15 | 32 | 22 | 61 | 356 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
17,18 | 43 | 45 | 55 | 2 | 19 | 106 | 25 | 59 | 263 | 0 | 2 | 1.8 | 图表 |
18,19 | 37 | 45 | 7 | 4 | 154 | 21 | 55 | 71 | 305 | 0 | 1 | 0.3 | 图表 |
19,20 | 45 | 45 | 17 | 15 | 12 | 119 | 15 | 56 | 402 | 0 | 1 | 2.13 | 图表 |
20,21 | 45 | 45 | 71 | 34 | 40 | 39 | 48 | 58 | 380 | 0 | 2 | 0.67 | 图表 |
21,22 | 55 | 45 | 94 | 0 | 6 | 31 | 33 | 48 | 296 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
22,23 | 45 | 45 | 77 | 23 | 107 | 26 | 69 | 58 | 251 | 0 | 1 | 0.45 | 图表 |
23,24 | 41 | 45 | 101 | 548 | 56 | 46 | 235 | 64 | 548 | 0 | 2 | 0.72 | 图表 |
24,25 | 39 | 45 | 140 | 27 | 108 | 10 | 92 | 68 | 206 | 0 | 1 | 0.15 | 图表 |
25,26 | 46 | 45 | 64 | 14 | 20 | 72 | 33 | 56 | 353 | 0 | 1 | 1.29 | 图表 |
26,27 | 39 | 45 | 30 | 29 | 13 | 76 | 24 | 66 | 299 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
27,28 | 49 | 45 | 265 | 28 | 74 | 1 | 122 | 54 | 265 | 0 | 2 | 0.02 | 图表 |
28,29 | 60 | 45 | 117 | 43 | 107 | 92 | 89 | 42 | 208 | 0 | 1 | 2.19 | 图表 |
29,30 | 72 | 45 | 20 | 5 | 42 | 96 | 22 | 35 | 192 | 0 | 2 | 2.74 | 图表 |
30,31 | 54 | 45 | 3 | 131 | 5 | 56 | 46 | 48 | 250 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
31,32 | 65 | 45 | 22 | 61 | 26 | 28 | 36 | 40 | 173 | 0 | 3 | 0.7 | 图表 |
32,33 | 79 | 45 | 68 | 3 | 34 | 82 | 35 | 32 | 237 | 0 | 2 | 2.56 | 图表 |
33,34 | 63 | 45 | 59 | 5 | 78 | 43 | 47 | 41 | 193 | 0 | 1 | 1.05 | 图表 |
34,35 | 68 | 45 | 127 | 63 | 42 | 71 | 77 | 38 | 160 | 0 | 1 | 1.87 | 图表 |
【前两连】:前区相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率