点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 2 | 4 | 0 | 1053 | 209 | 1437 | 421 | 631 | 1437 | 0 | 1 | 2.28 | 图表 |
410 | 33 | 33 | 79 | 7 | 1 | 64 | 29 | 79 | 340 | 0 | 1 | 0.81 | 图表 |
401 | 38 | 33 | 26 | 59 | 56 | 311 | 47 | 62 | 311 | 0 | 1 | 5.02 | 图表 |
320 | 87 | 91 | 7 | 21 | 1 | 38 | 10 | 30 | 111 | 0 | 2 | 1.27 | 图表 |
311 | 203 | 198 | 16 | 1 | 18 | 3 | 12 | 12 | 51 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
302 | 87 | 91 | 45 | 17 | 57 | 63 | 40 | 29 | 223 | 0 | 2 | 2.17 | 图表 |
230 | 95 | 101 | 52 | 1 | 65 | 1 | 39 | 27 | 127 | 0 | 2 | 0.04 | 图表 |
221 | 324 | 362 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 50 | 0 | 3 | 1.14 | 图表 |
212 | 356 | 362 | 15 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 36 | 0 | 4 | 0.57 | 图表 |
203 | 105 | 101 | 2 | 56 | 8 | 37 | 22 | 24 | 136 | 0 | 2 | 1.54 | 图表 |
140 | 41 | 45 | 37 | 99 | 4 | 51 | 47 | 64 | 243 | 0 | 1 | 0.8 | 图表 |
131 | 258 | 242 | 1 | 0 | 4 | 10 | 2 | 9 | 87 | 0 | 4 | 1.11 | 图表 |
122 | 386 | 398 | 7 | 24 | 10 | 0 | 14 | 6 | 34 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
113 | 257 | 242 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 69 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
104 | 46 | 45 | 2 | 191 | 34 | 367 | 76 | 50 | 367 | 0 | 1 | 7.34 | 图表 |
050 | 3 | 7 | 106 | 400 | 1902 | 290 | 803 | 803 | 1902 | 0 | 1 | 0.36 | 图表 |
041 | 49 | 49 | 11 | 66 | 121 | 98 | 66 | 52 | 185 | 0 | 1 | 1.88 | 图表 |
032 | 123 | 121 | 23 | 1 | 7 | 25 | 10 | 21 | 101 | 0 | 2 | 1.19 | 图表 |
023 | 151 | 121 | 2 | 1 | 27 | 19 | 10 | 17 | 92 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
014 | 52 | 49 | 110 | 0 | 37 | 110 | 49 | 49 | 255 | 0 | 2 | 2.24 | 图表 |
005 | 5 | 7 | 502 | 23 | 95 | 1277 | 207 | 284 | 1277 | 0 | 1 | 4.5 | 图表 |
【012路】:012路号码分类如下
0路(3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33)
1路(1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34)
2路(2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35)
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率