点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
后区 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 425 | 450 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
02 | 447 | 450 | 0 | 0 | 17 | 1 | 6 | 5 | 35 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
03 | 448 | 450 | 3 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 31 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
04 | 430 | 450 | 1 | 14 | 3 | 11 | 6 | 5 | 30 | 0 | 4 | 2.2 | 图表 |
05 | 465 | 450 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | 5 | 27 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
06 | 437 | 450 | 19 | 6 | 20 | 3 | 15 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
07 | 484 | 450 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 27 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
08 | 417 | 450 | 3 | 0 | 7 | 9 | 3 | 5 | 32 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
09 | 452 | 450 | 10 | 2 | 2 | 7 | 5 | 5 | 35 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
10 | 484 | 450 | 4 | 6 | 3 | 0 | 4 | 5 | 37 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
11 | 451 | 450 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 41 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
12 | 462 | 450 | 4 | 1 | 9 | 0 | 5 | 5 | 30 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
【后区遗漏】:后区自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率