期号 | 开奖号码 | 质合定位 | 质合组选 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
||
2024282 | 905 | 3 | 2 | 2 | 5 | 26 | 11 | 4 | 22 | 1 | 2 | 1 | 1 |
2024283 | 285 | 4 | 1 | 3 | 6 | 27 | 6 | 5 | 23 | 2 | 1 | 3 | 2 |
2024284 | 034 | 5 | 2 | 3 | 7 | 28 | 1 | 6 | 24 | 3 | 2 | 1 | 3 |
2024285 | 347 | 6 | 3 | 1 | 8 | 29 | 6 | 7 | 25 | 4 | 1 | 3 | 4 |
2024286 | 156 | 7 | 4 | 2 | 9 | 30 | 1 | 7 | 26 | 5 | 2 | 3 | 5 |
2024287 | 945 | 8 | 2 | 3 | 10 | 31 | 2 | 1 | 27 | 6 | 2 | 1 | 6 |
2024288 | 810 | 9 | 1 | 3 | 11 | 32 | 3 | 2 | 28 | 7 | 2 | 2 | 7 |
2024289 | 006 | 1 | 2 | 1 | 12 | 33 | 4 | 3 | 29 | 1 | 1 | 3 | 8 |
2024290 | 004 | 1 | 3 | 2 | 13 | 34 | 5 | 4 | 30 | 1 | 2 | 4 | 9 |
2024291 | 340 | 1 | 4 | 3 | 14 | 5 | 6 | 5 | 31 | 1 | 2 | 5 | 10 |
2024292 | 030 | 2 | 5 | 3 | 15 | 1 | 7 | 6 | 32 | 2 | 2 | 6 | 11 |
2024293 | 044 | 1 | 6 | 1 | 16 | 2 | 8 | 7 | 33 | 1 | 1 | 7 | 12 |
2024294 | 701 | 1 | 7 | 2 | 17 | 3 | 6 | 8 | 34 | 1 | 2 | 3 | 13 |
2024295 | 552 | 2 | 8 | 3 | 18 | 4 | 1 | 9 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 |
2024296 | 898 | 1 | 9 | 4 | 19 | 5 | 2 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
2024297 | 037 | 1 | 10 | 5 | 4 | 6 | 3 | 11 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
2024298 | 680 | 1 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 12 | 3 | 1 | 6 | 1 | 3 |
2024299 | 581 | 1 | 12 | 7 | 2 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 7 | 3 | 4 |
2024300 | 933 | 2 | 13 | 8 | 4 | 9 | 1 | 14 | 5 | 2 | 8 | 3 | 5 |
2024301 | 877 | 3 | 14 | 9 | 4 | 10 | 2 | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 6 |
2024302 | 398 | 4 | 15 | 10 | 1 | 5 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 |
2024303 | 201 | 5 | 16 | 11 | 2 | 1 | 6 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 8 |
2024304 | 425 | 6 | 17 | 12 | 4 | 2 | 1 | 18 | 9 | 6 | 2 | 3 | 9 |
2024305 | 841 | 7 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 19 | 10 | 7 | 2 | 1 | 10 |
2024306 | 508 | 8 | 1 | 14 | 2 | 5 | 3 | 20 | 11 | 8 | 2 | 2 | 11 |
2024307 | 582 | 9 | 2 | 15 | 3 | 1 | 6 | 21 | 12 | 9 | 1 | 3 | 12 |
2024308 | 843 | 10 | 2 | 16 | 4 | 2 | 1 | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 13 |
2024309 | 483 | 11 | 2 | 17 | 5 | 3 | 2 | 23 | 14 | 11 | 2 | 2 | 14 |
2024310 | 718 | 12 | 1 | 18 | 6 | 4 | 3 | 7 | 15 | 12 | 1 | 3 | 15 |
2024311 | 533 | 13 | 2 | 19 | 7 | 5 | 4 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 4 |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
标记行 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
理论遗漏 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2.7 | 2.7 | 8 | |
理论频率 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 11 | 4 | |
共 30 期 实际频率/理论频率 |
5 4
|
5 4
|
3 4
|
4 4
|
3 4
|
6 4
|
2 4
|
2 4
|
5 4
|
11 11
|
12 11
|
2 4
|
|
期号 | 开奖号码 | 合 合 合 |
合 合 质 |
合 质 合 |
合 质 质 |
质 合 合 |
质 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合 合 合 |
合 合 质 |
质 质 合 |
质 质 质 |
合质定位 | 合质组选 |