期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
2024284 | 034 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2024285 | 347 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2024286 | 156 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2024287 | 945 | 0 | 1 | 2 | ||||||
2024288 | 810 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2024289 | 006 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024290 | 004 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2024291 | 340 | 0 | 1 | 0 | ||||||
2024292 | 030 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024293 | 044 | 0 | 1 | 1 | ||||||
2024294 | 701 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2024295 | 552 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024296 | 898 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2024297 | 037 | 0 | 0 | 1 | ||||||
2024298 | 680 | 0 | 2 | 0 | ||||||
2024299 | 581 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2024300 | 933 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2024301 | 877 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024302 | 398 | 0 | 0 | 2 | ||||||
2024303 | 201 | 2 | 0 | 1 | ||||||
2024304 | 425 | 1 | 2 | 2 | ||||||
2024305 | 841 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2024306 | 508 | 2 | 0 | 2 | ||||||
2024307 | 582 | 2 | 2 | 2 | ||||||
2024308 | 843 | 2 | 1 | 0 | ||||||
2024309 | 483 | 1 | 2 | 0 | ||||||
2024310 | 718 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2024311 | 533 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2024312 | 413 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2024313 | 471 | 1 | 1 | 1 | ||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
共 30 期 出现次数 |
12 |
7 |
11 |
12 |
11 |
7 |
11 |
11 |
8 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
百位 | 十位 | 个位 |