期号 | 开奖号 | 组选号码 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
2024283 | 285 | 2 | 5 | 8 | |||||||
2024284 | 034 | 0 | 3 | 4 | |||||||
2024285 | 347 | 3 | 4 | 7 | |||||||
2024286 | 156 | 1 | 5 | 6 | |||||||
2024287 | 945 | 4 | 5 | 9 | |||||||
2024288 | 810 | 0 | 1 | 8 | |||||||
2024289 | 006 | 0 | 6 | ||||||||
2024290 | 004 | 0 | 4 | ||||||||
2024291 | 340 | 0 | 3 | 4 | |||||||
2024292 | 030 | 0 | 3 | ||||||||
2024293 | 044 | 0 | 4 | ||||||||
2024294 | 701 | 0 | 1 | 7 | |||||||
2024295 | 552 | 2 | 5 | ||||||||
2024296 | 898 | 8 | 9 | ||||||||
2024297 | 037 | 0 | 3 | 7 | |||||||
2024298 | 680 | 0 | 6 | 8 | |||||||
2024299 | 581 | 1 | 5 | 8 | |||||||
2024300 | 933 | 3 | 9 | ||||||||
2024301 | 877 | 7 | 8 | ||||||||
2024302 | 398 | 3 | 8 | 9 | |||||||
2024303 | 201 | 0 | 1 | 2 | |||||||
2024304 | 425 | 2 | 4 | 5 | |||||||
2024305 | 841 | 1 | 4 | 8 | |||||||
2024306 | 508 | 0 | 5 | 8 | |||||||
2024307 | 582 | 2 | 5 | 8 | |||||||
2024308 | 843 | 3 | 4 | 8 | |||||||
2024309 | 483 | 3 | 4 | 8 | |||||||
2024310 | 718 | 1 | 7 | 8 | |||||||
2024311 | 533 | 3 | 5 | ||||||||
2024312 | 413 | 1 | 3 | 4 | |||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
共 30 期 出现次数 |
15 |
8 |
5 |
13 |
12 |
10 |
3 |
6 |
14 |
4 |
|
期号 | 开奖号 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
组选号码 |