期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
2024283 | 285 | 15 | 2 | 8 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024284 | 034 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024285 | 347 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024286 | 156 | 12 | 1 | 5 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024287 | 945 | 18 | 9 | 4 | 5 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024288 | 810 | 9 | 8 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024289 | 006 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024290 | 004 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024291 | 340 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024292 | 030 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024293 | 044 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024294 | 701 | 8 | 7 | 0 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024295 | 552 | 12 | 5 | 5 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024296 | 898 | 25 | 8 | 9 | 8 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024297 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024298 | 680 | 14 | 6 | 8 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024299 | 581 | 14 | 5 | 8 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024300 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024301 | 877 | 22 | 8 | 7 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024302 | 398 | 20 | 3 | 9 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024303 | 201 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024304 | 425 | 11 | 4 | 2 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024305 | 841 | 13 | 8 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024306 | 508 | 13 | 5 | 0 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024307 | 582 | 15 | 5 | 8 | 2 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024308 | 843 | 15 | 8 | 4 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024309 | 483 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024310 | 718 | 16 | 7 | 1 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024311 | 533 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024312 | 413 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
共 30 期 出现次数 |
6 |
1 |
2 |
3 |
3 |
5 |
1 |
2 |
5 |
2 |
5 |
3 |
1 |
5 |
6 |
2 |
0 |
1 |
5 |
2 |
4 |
4 |
2 |
5 |
3 |
3 |
2 |
3 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 |
1 |
0 |
1 |
2 |
3 |
1 |
1 |
2 |
2 |
2 |
3 |
5 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
百位 | 十位 | 个位 | 和值 |