期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | ||
2025047 | 806 | 大 | 小 | 中 | ||||||
2025048 | 570 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2025049 | 037 | 小 | 中 | 大 | ||||||
2025050 | 570 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2025051 | 973 | 大 | 大 | 中 | ||||||
2025052 | 337 | 中 | 中 | 大 | ||||||
2025053 | 899 | 大 | 大 | 大 | ||||||
2025054 | 384 | 中 | 大 | 中 | ||||||
2025055 | 916 | 大 | 小 | 中 | ||||||
2025056 | 716 | 大 | 小 | 中 | ||||||
2025057 | 765 | 大 | 中 | 中 | ||||||
2025058 | 672 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2025059 | 771 | 大 | 大 | 小 | ||||||
2025060 | 793 | 大 | 大 | 中 | ||||||
2025061 | 490 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2025062 | 257 | 小 | 中 | 大 | ||||||
2025063 | 466 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2025064 | 656 | 中 | 中 | 中 | ||||||
2025065 | 990 | 大 | 大 | 小 | ||||||
2025066 | 184 | 小 | 大 | 中 | ||||||
2025067 | 671 | 中 | 大 | 小 | ||||||
2025068 | 975 | 大 | 大 | 中 | ||||||
2025069 | 934 | 大 | 中 | 中 | ||||||
2025070 | 771 | 大 | 大 | 小 | ||||||
2025071 | 462 | 中 | 中 | 小 | ||||||
2025072 | 935 | 大 | 中 | 中 | ||||||
2025073 | 132 | 小 | 中 | 小 | ||||||
2025074 | 179 | 小 | 大 | 大 | ||||||
2025075 | 743 | 大 | 中 | 中 | ||||||
2025076 | 407 | 中 | 小 | 大 | ||||||
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
标记行 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | |
共 30 期 出现次数 |
14 |
11 |
5 |
15 |
11 |
4 |
6 |
14 |
10 |
|
期号 | 开奖号 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
百位 | 十位 | 个位 |