期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | ||
2024283 | 285 | 质 | 合 | 质 | |||
2024284 | 034 | 合 | 质 | 合 | |||
2024285 | 347 | 质 | 合 | 质 | |||
2024286 | 156 | 质 | 质 | 合 | |||
2024287 | 945 | 合 | 合 | 质 | |||
2024288 | 810 | 合 | 质 | 合 | |||
2024289 | 006 | 合 | 合 | 合 | |||
2024290 | 004 | 合 | 合 | 合 | |||
2024291 | 340 | 质 | 合 | 合 | |||
2024292 | 030 | 合 | 质 | 合 | |||
2024293 | 044 | 合 | 合 | 合 | |||
2024294 | 701 | 质 | 合 | 质 | |||
2024295 | 552 | 质 | 质 | 质 | |||
2024296 | 898 | 合 | 合 | 合 | |||
2024297 | 037 | 合 | 质 | 质 | |||
2024298 | 680 | 合 | 合 | 合 | |||
2024299 | 581 | 质 | 合 | 质 | |||
2024300 | 933 | 合 | 质 | 质 | |||
2024301 | 877 | 合 | 质 | 质 | |||
2024302 | 398 | 质 | 合 | 合 | |||
2024303 | 201 | 质 | 合 | 质 | |||
2024304 | 425 | 合 | 质 | 质 | |||
2024305 | 841 | 合 | 合 | 质 | |||
2024306 | 508 | 质 | 合 | 合 | |||
2024307 | 582 | 质 | 合 | 质 | |||
2024308 | 843 | 合 | 合 | 质 | |||
2024309 | 483 | 合 | 合 | 质 | |||
2024310 | 718 | 质 | 质 | 合 | |||
2024311 | 533 | 质 | 质 | 质 | |||
2024312 | 413 | 合 | 质 | 质 | |||
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
标记行 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | |
共 30 期 出现次数 |
13 |
17 |
12 |
18 |
17 |
13 |
|
期号 | 开奖号 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 |
百位 | 十位 | 个位 |