首页 手机乐彩网 走势图 工具数据 乐彩论坛 乐币点播 更多
您当前所在位置:
首页 七乐彩 任选两码遗漏表组合查询

点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计

号码 实出次数 理论次数 前6次 前5次 前4次 前3次 前2次 前1次 当前 前三平均 历史平均 最大 图表
01,02 124 131 6 80 59 13 0 3 4 5 21 101 图表
01,03 117 131 12 33 31 31 21 73 32 42 22 88 图表
01,04 126 131 4 24 2 6 24 79 74 36 20 118 图表
01,05 118 131 28 18 24 77 3 21 1 34 22 116 图表
01,06 123 131 6 33 1 24 71 26 4 40 21 107 图表
01,07 133 131 1 33 33 50 32 2 9 28 19 96 图表
01,08 140 131 1 17 4 1 1 96 4 33 18 106 图表
01,09 138 131 5 38 23 47 16 19 12 27 19 77 图表
01,10 161 131 0 6 42 14 21 62 11 32 16 88 图表
01,11 122 131 1 17 5 47 20 26 1 31 21 104 图表
01,12 139 131 1 21 29 3 12 19 12 11 18 114 图表
01,13 149 131 16 0 55 59 13 21 9 31 17 117 图表
01,14 126 131 16 12 12 17 50 4 23 24 20 119 图表
01,15 118 131 69 25 21 74 3 18 8 32 22 100 图表
01,16 131 131 50 0 13 12 37 36 8 28 20 95 图表
01,17 131 131 1 28 4 2 90 0 11 31 20 90 图表
01,18 127 131 37 26 12 8 42 26 4 25 20 125 图表
01,19 124 131 21 25 11 5 3 77 23 28 21 95 图表
01,20 120 131 31 26 8 46 15 2 8 21 22 97 图表
01,21 145 131 6 12 3 20 52 23 8 32 18 113 图表
01,22 128 131 0 17 1 18 88 8 23 38 20 116 图表
01,23 141 131 10 5 29 20 16 9 1 15 18 124 图表
01,24 131 131 98 18 14 0 30 46 27 25 20 128 图表
01,25 144 131 23 11 1 8 41 20 11 23 18 104 图表
01,26 133 131 3 47 7 10 2 4 4 5 19 116 图表
01,27 135 131 2 0 15 1 4 2 1 2 19 96 图表
01,28 146 131 32 23 11 5 29 47 1 27 18 95 图表
01,29 147 131 7 2 83 51 16 0 27 22 17 83 图表
01,30 123 131 39 16 15 2 0 6 1 3 21 154 图表
02,03 119 131 6 33 11 13 16 22 24 17 22 105 图表
02,04 140 131 2 27 0 7 4 25 7 12 18 97 图表
02,05 134 131 8 21 20 9 5 4 2 6 19 108 图表
02,06 128 131 58 4 15 5 2 1 2 3 20 102 图表
02,07 160 131 21 84 7 4 23 1 7 9 16 84 图表
02,08 145 131 2 27 5 24 8 3 0 12 18 124 图表
02,09 130 131 5 5 5 27 3 4 29 11 20 95 图表
02,10 154 131 5 5 35 8 16 6 0 10 17 84 图表
02,11 127 131 0 7 11 31 72 42 29 48 20 139 图表
02,12 129 131 66 26 3 103 17 34 37 51 20 103 图表
02,13 153 131 12 2 4 4 14 6 2 8 17 115 图表
02,14 135 131 44 39 5 14 20 1 0 12 19 111 图表
02,15 127 131 13 24 20 2 28 28 8 19 20 83 图表
02,16 134 131 9 4 8 4 13 41 8 19 19 130 图表
02,17 125 131 1 38 16 30 0 11 34 14 20 79 图表
02,18 149 131 21 2 9 32 1 1 0 11 17 86 图表
02,19 129 131 21 25 8 6 105 9 13 40 20 151 图表
02,20 140 131 13 2 2 14 4 15 8 11 18 106 图表
02,21 164 131 40 1 46 11 9 15 8 12 15 75 图表
02,22 141 131 4 15 24 14 8 42 23 21 18 88 图表
02,23 144 131 76 23 2 1 39 21 2 20 18 85 图表
02,24 131 131 28 13 2 2 28 38 7 23 20 112 图表
02,25 154 131 6 32 15 0 19 12 0 10 17 89 图表
02,26 140 131 39 0 49 9 13 4 4 9 18 95 图表
02,27 152 131 8 7 30 23 4 3 0 10 17 109 图表
02,28 130 131 18 5 57 11 31 7 29 16 20 89 图表
02,29 126 131 30 2 16 19 5 0 37 8 20 83 图表
02,30 132 131 2 0 1 30 3 0 8 11 19 139 图表
03,04 111 131 52 6 9 4 8 43 3 18 23 113 图表
03,05 120 131 0 7 13 29 14 35 5 26 22 111 图表
03,06 131 131 12 47 11 6 21 3 35 10 19 110 图表
03,07 121 131 29 51 3 18 3 46 61 22 21 135 图表
03,08 125 131 12 3 55 11 49 2 3 21 21 158 图表
03,09 124 131 22 18 1 52 7 45 32 35 21 99 图表
03,10 130 131 22 31 16 0 14 18 5 11 20 90 图表
03,11 107 131 8 90 28 22 15 34 6 24 24 114 图表
03,12 119 131 50 18 0 8 23 23 32 18 22 100 图表
03,13 113 131 22 63 13 16 4 10 24 10 23 141 图表
03,14 112 131 63 21 14 30 4 29 5 21 23 98 图表
03,15 137 131 58 15 4 0 15 83 6 33 19 98 图表
03,16 118 131 1 13 23 0 33 1 3 11 22 189 图表
03,17 121 131 16 10 9 20 6 36 3 21 21 141 图表
03,18 119 131 0 17 23 6 0 32 6 13 22 85 图表
03,19 127 131 8 26 18 83 49 66 41 66 20 143 图表
03,20 117 131 3 2 3 9 5 16 24 10 22 116 图表
03,21 123 131 0 19 44 8 7 18 5 11 21 95 图表
03,22 116 131 8 9 32 0 20 2 32 7 22 127 图表
03,23 132 131 6 10 2 21 39 18 5 26 20 90 图表
03,24 127 131 17 114 17 27 16 21 39 21 20 114 图表
03,25 113 131 9 0 17 2 32 2 32 12 23 154 图表
03,26 116 131 8 27 2 101 43 76 3 73 22 103 图表
03,27 132 131 18 2 22 17 3 57 6 26 20 91 图表
03,28 119 131 20 3 22 31 44 31 3 35 22 115 图表
03,29 105 131 1 6 35 2 3 50 6 18 25 91 图表
03,30 115 131 0 34 14 8 5 1 39 5 22 167 图表
04,05 161 131 11 4 1 25 13 8 7 15 16 120 图表
04,06 143 131 0 49 3 34 9 8 7 17 18 102 图表
04,07 126 131 14 1 12 7 4 25 7 12 20 95 图表
04,08 142 131 1 2 14 11 5 16 3 11 18 102 图表
04,09 127 131 0 0 58 22 1 14 38 12 20 97 图表
04,10 132 131 49 26 1 0 40 25 7 22 20 92 图表
04,11 127 131 38 36 36 10 5 3 55 6 20 161 图表
04,12 124 131 57 13 0 35 61 2 53 33 20 118 图表
04,13 114 131 36 4 7 32 3 9 16 15 23 145 图表
04,14 126 131 22 41 32 15 16 17 20 16 20 118 图表
04,15 116 131 16 21 0 55 2 38 16 32 22 102 图表
04,16 135 131 4 34 0 17 0 54 3 24 19 121 图表
04,17 128 131 71 0 29 0 25 16 3 14 20 89 图表
04,18 138 131 6 3 39 2 5 17 47 8 18 66 图表
04,19 128 131 1 1 14 22 17 4 53 14 20 124 图表
04,20 121 131 22 9 26 2 12 13 47 9 21 120 图表
04,21 128 131 12 8 39 12 16 19 26 16 20 104 图表
04,22 130 131 15 39 9 5 2 2 53 3 19 123 图表
04,23 124 131 23 81 4 35 4 27 30 22 21 100 图表
04,24 136 131 1 5 8 15 9 12 7 12 19 105 图表
04,25 140 131 2 5 9 21 6 9 16 12 18 81 图表
04,26 125 131 0 60 52 31 12 16 3 20 21 84 图表
04,27 134 131 26 13 3 5 19 16 16 13 19 114 图表
04,28 125 131 13 8 16 68 3 22 3 31 21 137 图表
04,29 130 131 0 1 13 22 14 22 38 19 20 183 图表
04,30 119 131 11 2 8 0 15 9 20 8 22 109 图表
05,06 119 131 56 56 0 1 5 4 2 3 22 98 图表
05,07 136 131 3 60 21 37 51 10 7 33 19 92 图表
05,08 123 131 6 11 16 1 11 30 13 14 21 150 图表
05,09 124 131 7 56 35 7 7 19 66 11 20 119 图表
05,10 150 131 37 51 1 59 7 1 5 22 17 122 图表
05,11 141 131 7 35 3 21 45 39 1 35 18 102 图表
05,12 133 131 3 33 47 35 16 40 15 30 19 76 图表
05,13 130 131 10 6 23 32 13 13 2 19 20 108 图表
05,14 128 131 7 41 20 4 12 2 2 6 20 71 图表
05,15 129 131 26 14 20 7 30 10 16 16 20 80 图表
05,16 132 131 43 20 35 18 39 12 5 23 20 80 图表
05,17 111 131 37 22 25 5 24 6 70 12 23 75 图表
05,18 127 131 28 67 26 2 54 12 2 23 20 115 图表
05,19 136 131 20 14 16 17 4 4 13 8 19 197 图表
05,20 134 131 6 3 21 2 13 11 15 9 19 136 图表
05,21 150 131 7 12 9 21 22 12 5 18 17 69 图表
05,22 128 131 8 12 11 8 9 32 23 16 20 85 图表
05,23 154 131 2 4 27 24 2 0 1 9 17 68 图表
05,24 162 131 26 4 6 32 2 19 7 18 16 91 图表
05,25 127 131 26 10 32 33 83 2 13 39 20 95 图表
05,26 126 131 5 29 16 41 14 110 23 55 20 110 图表
05,27 146 131 8 13 35 8 1 14 1 8 18 81 图表
05,28 120 131 2 13 19 77 68 28 1 58 22 95 图表
05,29 119 131 8 0 25 28 16 11 15 18 22 124 图表
05,30 128 131 48 11 2 10 16 11 1 12 20 142 图表
06,07 140 131 10 19 2 68 18 34 7 40 18 119 图表
06,08 159 131 0 22 34 41 12 8 4 20 16 129 图表
06,09 123 131 23 23 58 4 7 6 14 6 21 99 图表
06,10 153 131 41 48 2 16 6 7 7 10 17 63 图表
06,11 134 131 14 13 22 14 35 14 14 21 19 82 图表
06,12 134 131 8 13 11 10 6 57 15 24 19 123 图表
06,13 135 131 0 2 1 2 9 13 2 8 19 84 图表
06,14 125 131 12 3 63 52 24 7 2 28 21 99 图表
06,15 132 131 58 1 10 83 14 5 10 34 19 83 图表
06,16 125 131 0 57 12 40 16 0 21 19 21 91 图表
06,17 116 131 9 13 34 25 7 12 21 15 22 155 图表
06,18 158 131 25 7 15 0 9 1 2 3 16 70 图表
06,19 140 131 27 14 30 20 7 2 10 10 18 135 图表
06,20 131 131 5 83 6 31 6 6 15 14 20 83 图表
06,21 143 131 19 30 7 7 11 3 10 7 18 91 图表
06,22 134 131 16 11 26 22 29 13 21 21 19 122 图表
06,23 140 131 1 1 34 50 19 19 2 29 18 116 图表
06,24 124 131 8 25 29 21 28 2 7 17 21 156 图表
06,25 149 131 0 7 9 1 0 2 10 1 17 88 图表
06,26 137 131 14 51 14 33 9 16 4 19 19 128 图表
06,27 136 131 11 22 36 8 5 11 4 8 19 149 图表
06,28 123 131 9 35 44 5 2 11 14 6 21 139 图表
06,29 124 131 0 26 14 11 38 6 15 18 21 110 图表
06,30 129 131 5 13 10 0 75 25 13 33 20 121 图表
07,08 138 131 8 19 1 43 31 59 38 44 18 124 图表
07,09 158 131 7 10 9 12 114 25 12 50 16 114 图表
07,10 154 131 20 7 7 53 8 25 7 29 17 90 图表
07,11 132 131 27 0 15 91 5 16 59 37 19 128 图表
07,12 152 131 3 14 6 13 109 32 12 51 17 109 图表
07,13 137 131 54 1 50 5 30 35 9 23 19 145 图表
07,14 121 131 2 19 37 3 65 19 18 29 21 92 图表
07,15 113 131 33 10 3 0 22 74 112 32 22 153 图表
07,16 133 131 40 33 15 36 13 26 18 25 19 88 图表
07,17 136 131 24 25 11 23 3 29 12 18 19 96 图表
07,18 146 131 1 17 36 1 13 11 70 8 17 78 图表
07,19 141 131 37 9 15 5 33 23 18 20 18 150 图表
07,20 127 131 48 14 29 41 33 8 61 27 20 97 图表
07,21 142 131 28 4 53 29 3 23 18 18 18 84 图表
07,22 130 131 24 4 2 34 32 38 59 35 19 106 图表
07,23 121 131 62 2 25 7 25 27 42 20 21 108 图表
07,24 151 131 27 39 124 8 14 38 7 20 17 124 图表
07,25 136 131 59 9 49 8 63 48 33 40 19 90 图表
07,26 137 131 34 37 56 62 20 2 9 28 19 91 图表
07,27 136 131 18 7 44 25 14 8 9 16 19 146 图表
07,28 126 131 5 14 31 28 22 13 98 21 20 98 图表
07,29 122 131 31 56 21 14 15 6 38 12 21 134 图表
07,30 131 131 22 48 12 0 32 2 9 11 20 142 图表
08,09 131 131 34 7 21 18 1 12 38 10 19 99 图表
08,10 139 131 28 1 67 23 2 47 0 24 19 71 图表
08,11 124 131 41 15 14 23 28 12 6 21 21 114 图表
08,12 138 131 22 1 28 11 3 2 53 5 18 95 图表
08,13 127 131 2 27 38 10 6 60 26 25 20 101 图表
08,14 130 131 15 45 3 5 17 19 0 14 20 102 图表
08,15 120 131 8 1 23 14 28 51 6 31 22 137 图表
08,16 123 131 4 8 47 3 38 15 3 19 21 109 图表
08,17 110 131 0 33 7 39 0 15 3 18 24 117 图表
08,18 137 131 20 25 52 12 1 3 0 5 19 81 图表
08,19 130 131 31 1 1 4 4 34 13 14 20 127 图表
08,20 120 131 2 8 7 33 16 6 44 18 21 87 图表
08,21 147 131 5 8 15 31 10 24 26 22 17 119 图表
08,22 148 131 20 10 11 18 2 1 51 7 17 112 图表
08,23 112 131 8 1 36 1 1 9 48 4 23 102 图表
08,24 138 131 13 1 18 2 26 54 20 27 19 130 图表
08,25 149 131 8 2 21 6 5 12 0 8 17 101 图表
08,26 138 131 1 20 80 0 14 0 3 5 19 104 图表
08,27 122 131 3 5 8 46 1 3 0 17 21 149 图表
08,28 141 131 0 25 0 35 35 22 3 31 18 92 图表
08,29 134 131 2 22 0 53 5 31 6 30 19 92 图表
08,30 122 131 13 44 3 11 23 6 13 13 21 95 图表
09,10 126 131 40 33 5 39 22 91 51 51 20 93 图表
09,11 125 131 19 24 16 5 19 14 14 13 21 163 图表
09,12 135 131 19 18 3 16 6 12 12 11 19 107 图表
09,13 140 131 15 44 20 22 59 4 29 28 18 80 图表
09,14 126 131 2 7 1 28 16 20 17 21 20 112 图表
09,15 146 131 15 49 34 35 10 37 17 27 17 157 图表
09,16 121 131 16 76 0 13 52 3 21 23 21 102 图表
09,17 127 131 48 14 23 43 12 8 12 21 20 133 图表
09,18 140 131 16 11 3 64 46 10 14 40 18 100 图表
09,19 126 131 17 3 55 48 40 31 21 40 20 105 图表
09,20 131 131 9 7 17 14 21 11 17 15 20 98 图表
09,21 155 131 0 5 34 16 1 17 14 11 16 103 图表
09,22 117 131 54 12 1 18 6 3 21 9 22 99 图表
09,23 118 131 12 76 0 5 19 16 49 13 22 99 图表
09,24 144 131 16 3 14 23 22 37 17 27 18 125 图表
09,25 134 131 37 3 16 1 14 2 14 6 19 87 图表
09,26 114 131 29 151 60 7 62 8 12 26 23 151 图表
09,27 111 131 73 51 13 18 3 31 17 17 23 130 图表
09,28 133 131 17 23 47 19 3 10 14 11 19 113 图表
09,29 130 131 3 43 41 12 45 12 25 23 20 78 图表
09,30 114 131 70 6 11 1 54 71 12 42 23 150 图表
10,11 113 131 10 3 25 2 87 8 48 32 23 88 图表
10,12 130 131 7 42 19 1 21 51 15 24 20 109 图表
10,13 152 131 37 9 13 9 16 15 24 13 17 67 图表
10,14 121 131 8 15 55 7 34 4 0 15 21 123 图表
10,15 119 131 61 43 24 8 7 42 69 19 21 75 图表
10,16 129 131 18 7 28 0 16 16 5 11 20 100 图表
10,17 120 131 15 5 11 34 1 28 11 21 22 113 图表
10,18 145 131 1 14 33 0 23 14 0 12 18 95 图表
10,19 120 131 47 1 13 17 62 5 42 28 21 121 图表
10,20 130 131 16 5 26 1 6 3 11 3 20 85 图表
10,21 133 131 20 47 43 8 17 18 5 14 19 81 图表
10,22 126 131 3 7 4 85 17 5 51 36 20 127 图表
10,23 140 131 18 5 17 1 10 5 5 5 18 76 图表
10,24 141 131 9 5 0 6 27 31 7 21 18 104 图表
10,25 147 131 6 15 2 14 21 10 0 15 17 83 图表
10,26 128 131 2 7 5 89 51 62 33 67 20 96 图表
10,27 139 131 9 3 43 10 10 10 0 10 19 103 图表
10,28 140 131 32 9 8 32 30 11 69 24 18 69 图表
10,29 132 131 41 44 85 23 34 6 15 21 19 98 图表
10,30 144 131 21 20 47 134 1 27 39 54 18 155 图表
11,12 126 131 7 5 22 7 19 2 49 9 20 84 图表
11,13 128 131 25 4 5 18 4 22 29 15 20 119 图表
11,14 112 131 42 65 25 41 6 19 28 22 23 128 图表
11,15 109 131 34 5 69 31 2 45 6 26 24 102 图表
11,16 127 131 11 32 31 32 20 39 19 30 20 145 图表
11,17 118 131 1 15 14 13 20 62 19 32 22 106 图表
11,18 137 131 40 9 6 45 4 7 6 19 19 95 图表
11,19 128 131 8 40 5 23 3 6 41 11 20 127 图表
11,20 145 131 6 25 107 4 10 11 29 8 18 107 图表
11,21 140 131 6 35 8 46 34 26 14 35 18 114 图表
11,22 132 131 35 11 21 21 5 1 57 9 19 112 图表
11,23 150 131 15 16 82 0 19 26 1 15 17 96 图表
11,24 137 131 21 9 14 28 3 61 55 31 18 88 图表
11,25 126 131 14 16 9 6 28 4 14 13 20 104 图表
11,26 132 131 0 0 14 51 14 45 19 37 19 98 图表
11,27 149 131 12 6 2 20 21 4 1 15 17 105 图表
11,28 129 131 23 16 30 19 14 12 1 15 20 94 图表
11,29 129 131 3 11 20 18 28 21 6 22 20 94 图表
11,30 114 131 15 33 53 17 12 26 1 18 23 126 图表
12,13 133 131 23 14 6 1 5 0 36 2 19 88 图表
12,14 121 131 9 21 12 12 89 35 43 45 21 104 图表
12,15 120 131 27 35 37 8 5 0 36 4 21 124 图表
12,16 119 131 32 6 18 11 34 19 25 21 22 174 图表
12,17 130 131 5 7 13 28 23 23 12 25 20 95 图表
12,18 146 131 0 15 0 34 11 9 15 18 17 117 图表
12,19 137 131 6 9 27 12 6 0 52 6 18 109 图表
12,20 122 131 6 2 11 83 39 36 15 53 21 126 图表
12,21 134 131 38 22 5 95 18 40 32 51 19 104 图表
12,22 122 131 17 18 33 2 20 6 25 9 21 151 图表
12,23 138 131 9 11 6 10 5 6 36 7 18 79 图表
12,24 134 131 43 24 8 25 23 23 43 24 19 145 图表
12,25 139 131 60 0 21 6 16 10 32 11 18 95 图表
12,26 111 131 63 16 8 11 0 66 12 26 23 133 图表
12,27 125 131 9 11 6 18 0 2 49 7 20 100 图表
12,28 155 131 45 0 29 11 0 10 25 7 16 74 图表
12,29 137 131 45 35 27 7 11 9 15 9 19 81 图表
12,30 128 131 50 6 3 10 8 23 12 14 20 92 图表
13,14 119 131 16 16 10 2 4 32 2 13 22 109 图表
13,15 118 131 1 8 5 0 4 14 16 6 22 86 图表
13,16 123 131 5 27 48 62 4 4 40 23 21 103 图表
13,17 132 131 15 34 27 13 3 1 34 6 19 98 图表
13,18 165 131 10 20 9 2 5 28 2 12 15 111 图表
13,19 111 131 23 10 5 5 5 23 52 11 23 135 图表
13,20 130 131 78 2 1 1 20 4 24 8 20 87 图表
13,21 136 131 40 17 12 28 7 1 24 12 19 78 图表
13,22 129 131 13 7 47 0 29 21 35 17 20 110 图表
13,23 127 131 3 19 6 5 5 21 2 10 20 101 图表
13,24 144 131 9 13 3 8 10 12 30 10 18 84 图表
13,25 137 131 16 6 7 0 7 9 16 5 19 105 图表
13,26 137 131 2 3 26 0 115 21 9 45 19 115 图表
13,27 124 131 5 17 10 20 14 6 9 13 21 147 图表
13,28 133 131 43 0 0 4 0 2 26 2 19 149 图表
13,29 142 131 24 6 4 18 11 7 37 12 18 102 图表
13,30 134 131 12 3 4 8 5 20 9 11 19 80 图表
14,15 98 131 8 64 0 10 25 6 10 14 27 165 图表
14,16 135 131 3 5 35 69 21 12 5 34 19 98 图表
14,17 119 131 18 19 11 53 13 19 20 28 22 127 图表
14,18 126 131 2 31 16 30 37 1 0 23 21 85 图表
14,19 124 131 13 5 39 24 4 7 10 12 21 108 图表
14,20 120 131 35 5 19 29 9 26 17 21 21 123 图表
14,21 136 131 12 15 7 67 7 4 5 26 19 100 图表
14,22 124 131 1 6 11 51 52 11 23 38 21 127 图表
14,23 127 131 6 30 4 14 22 2 2 13 20 99 图表
14,24 121 131 84 0 10 22 2 6 10 10 21 141 图表
14,25 139 131 6 4 7 17 6 9 0 11 19 116 图表
14,26 129 131 5 49 97 4 55 2 20 20 20 101 图表
14,27 122 131 17 6 50 9 0 16 0 8 21 109 图表
14,28 125 131 24 5 3 119 17 43 35 60 20 119 图表
14,29 113 131 54 8 3 39 5 9 28 18 23 151 图表
14,30 122 131 23 12 16 9 15 7 20 10 21 127 图表
15,16 111 131 11 36 74 42 10 49 8 34 23 98 图表
15,17 106 131 1 36 13 3 47 17 36 22 24 115 图表
15,18 123 131 5 6 16 52 5 24 6 27 21 149 图表
15,19 110 131 9 33 14 55 5 41 10 34 24 149 图表
15,20 123 131 35 11 1 24 9 8 8 14 21 93 图表
15,21 143 131 14 20 80 0 95 1 8 32 18 95 图表
15,22 130 131 55 1 41 24 2 20 66 15 19 92 图表
15,23 127 131 12 37 2 7 14 6 36 9 20 177 图表
15,24 125 131 46 0 10 15 9 6 10 10 21 136 图表
15,25 141 131 23 34 11 25 0 5 10 10 18 143 图表
15,26 122 131 42 10 1 50 45 148 31 81 21 148 图表
15,27 134 131 34 20 3 9 0 9 6 6 19 101 图表
15,28 111 131 8 27 13 42 31 0 36 24 23 127 图表
15,29 122 131 13 57 7 69 9 20 6 33 21 125 图表
15,30 110 131 7 0 36 14 17 27 8 19 24 125 图表
16,17 145 131 32 0 36 18 1 15 3 11 18 126 图表
16,18 136 131 12 32 9 0 13 5 19 6 19 78 图表
16,19 116 131 26 6 48 3 36 2 18 14 22 112 图表
16,20 125 131 8 5 12 13 27 13 8 18 21 212 图表
16,21 136 131 16 0 29 43 9 2 5 18 19 107 图表
16,22 108 131 25 0 31 59 33 3 21 32 24 142 图表
16,23 127 131 22 4 1 3 35 16 5 18 20 113 图表
16,24 114 131 16 4 155 26 45 38 39 36 22 155 图表
16,25 134 131 11 9 30 9 32 30 19 24 19 84 图表
16,26 132 131 3 8 2 58 1 15 3 25 20 91 图表
16,27 117 131 33 12 1 2 36 3 18 14 22 99 图表
16,28 118 131 32 31 10 6 36 21 3 21 22 124 图表
16,29 115 131 34 38 48 18 19 2 22 13 22 124 图表
16,30 111 131 43 9 8 4 5 30 8 13 23 119 图表
17,18 133 131 5 6 11 22 6 20 19 16 19 114 图表
17,19 122 131 20 2 25 21 17 20 21 19 21 85 图表
17,20 121 131 24 6 1 13 6 35 11 18 21 118 图表
17,21 129 131 2 25 10 48 3 7 34 19 20 84 图表
17,22 135 131 14 1 3 8 4 100 21 37 19 100 图表
17,23 107 131 30 18 9 17 5 24 11 15 24 190 图表
17,24 131 131 6 16 7 15 7 25 20 16 20 87 图表
17,25 146 131 6 13 7 25 14 7 11 15 18 93 图表
17,26 114 131 9 100 0 0 6 8 3 5 23 134 图表
17,27 118 131 8 21 7 25 8 56 11 30 22 149 图表
17,28 121 131 19 30 27 7 90 32 3 43 21 137 图表
17,29 122 131 32 9 38 15 14 27 122 19 20 171 图表
17,30 108 131 5 6 0 9 15 7 12 10 24 112 图表
18,19 137 131 4 3 15 9 5 8 73 7 18 101 图表
18,20 135 131 30 8 3 19 2 31 15 17 19 94 图表
18,21 155 131 1 3 11 11 21 58 14 30 16 100 图表
18,22 124 131 18 1 7 1 22 39 25 21 21 97 图表
18,23 144 131 12 6 3 6 18 67 2 30 18 72 图表
18,24 143 131 46 54 3 16 3 30 39 16 18 96 图表
18,25 162 131 2 5 14 30 4 13 0 16 16 109 图表
18,26 143 131 21 12 17 33 11 14 4 19 18 83 图表
18,27 135 131 22 18 40 24 1 3 0 9 19 126 图表
18,28 142 131 34 9 26 60 11 10 14 27 18 84 图表
18,29 142 131 9 14 35 11 9 8 6 9 18 83 图表
18,30 130 131 0 10 35 20 2 7 39 10 20 103 图表
19,20 127 131 11 2 6 21 61 10 41 31 20 108 图表
19,21 151 131 2 10 19 0 22 7 10 10 17 130 图表
19,22 121 131 21 37 9 34 29 1 21 21 21 130 图表
19,23 132 131 1 36 1 1 9 5 42 5 19 96 图表
19,24 124 131 43 26 9 74 44 94 10 71 21 101 图表
19,25 142 131 28 31 21 11 34 2 10 16 18 95 图表
19,26 144 131 29 16 13 16 77 1 21 31 18 134 图表
19,27 130 131 2 9 38 8 0 33 18 14 20 93 图表
19,28 130 131 15 17 28 16 0 35 62 17 19 64 图表
19,29 139 131 33 16 0 9 11 2 73 7 18 102 图表
19,30 118 131 1 7 2 44 18 27 13 30 22 121 图表
20,21 135 131 8 17 40 9 16 15 8 13 19 114 图表
20,22 120 131 5 13 2 52 8 5 51 22 21 108 图表
20,23 154 131 21 3 1 39 1 10 11 17 17 102 图表
20,24 123 131 27 3 8 6 26 9 17 14 21 112 图表
20,25 144 131 8 5 16 0 32 5 11 12 18 87 图表
20,26 139 131 37 7 11 29 7 0 83 12 18 153 图表
20,27 134 131 3 11 24 4 4 5 11 4 19 101 图表
20,28 118 131 29 15 18 18 49 140 29 69 22 140 图表
20,29 146 131 2 3 12 16 4 6 15 9 17 99 图表
20,30 100 131 29 3 2 2 2 32 8 12 26 219 图表
21,22 133 131 14 43 3 16 67 18 32 34 19 108 图表
21,23 148 131 0 21 0 19 17 18 5 18 17 110 图表
21,24 136 131 1 31 10 31 16 35 10 27 19 95 图表
21,25 146 131 33 16 1 5 11 3 10 6 18 80 图表
21,26 120 131 35 43 73 42 39 6 85 29 21 104 图表
21,27 151 131 53 14 36 22 0 43 18 22 17 80 图表
21,28 160 131 9 8 30 22 35 11 14 23 16 88 图表
21,29 148 131 15 42 8 8 30 2 73 13 17 114 图表
21,30 131 131 8 0 20 38 4 32 8 25 20 97 图表
22,23 134 131 38 11 66 35 21 33 66 30 19 104 图表
22,24 126 131 36 73 6 3 18 45 75 22 20 114 图表
22,25 130 131 20 9 24 13 15 2 32 10 20 120 图表
22,26 117 131 3 79 19 56 41 1 21 33 22 96 图表
22,27 119 131 14 10 21 21 27 5 53 18 21 108 图表
22,28 125 131 92 32 5 22 62 9 25 31 21 105 图表
22,29 123 131 5 8 1 9 30 31 25 23 21 122 图表
22,30 116 131 27 3 7 3 55 2 56 20 22 151 图表
23,24 128 131 1 94 2 3 19 12 30 11 20 144 图表
23,25 144 131 3 17 6 11 4 31 11 15 18 111 图表
23,26 122 131 9 20 4 3 6 5 79 5 21 86 图表
23,27 151 131 0 12 20 5 10 9 1 8 17 96 图表
23,28 133 131 9 6 12 12 5 28 1 15 19 99 图表
23,29 139 131 14 6 0 34 35 5 22 25 18 86 图表
23,30 130 131 1 6 23 5 1 26 1 11 20 79 图表
24,25 154 131 20 6 11 11 25 6 10 14 17 125 图表
24,26 121 131 21 41 4 76 50 103 20 76 21 107 图表
24,27 147 131 11 34 9 17 35 9 17 20 17 118 图表
24,28 140 131 41 21 48 4 39 50 30 31 18 95 图表
24,29 145 131 1 14 5 62 19 33 27 38 18 89 图表
24,30 122 131 37 12 7 6 8 9 20 8 21 154 图表
25,26 137 131 9 38 1 17 31 13 19 20 19 92 图表
25,27 134 131 45 34 15 0 4 10 0 5 19 75 图表
25,28 136 131 3 23 11 49 8 11 14 23 19 119 图表
25,29 137 131 16 11 2 26 24 2 97 17 18 102 图表
25,30 147 131 69 13 3 6 9 36 13 17 17 78 图表
26,27 135 131 40 21 45 1 21 4 4 9 19 113 图表
26,28 128 131 49 3 89 4 0 75 3 26 20 96 图表
26,29 135 131 24 0 20 26 58 37 84 40 18 130 图表
26,30 138 131 28 32 0 63 7 2 9 24 19 133 图表
27,28 125 131 13 30 1 16 12 47 1 25 21 93 图表
27,29 131 131 27 16 35 0 4 15 6 6 20 165 图表
27,30 122 131 34 15 71 30 18 7 1 18 21 114 图表
28,29 131 131 16 0 0 15 43 11 25 23 20 93 图表
28,30 123 131 10 30 15 32 5 28 1 22 21 94 图表
29,30 133 131 1 5 22 38 0 15 28 18 19 99 图表
七乐彩任选两码遗漏表组合查询说明

【任选两码】:包含所有的两码组合

前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值

前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值

前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值

前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值

前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值

前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值

最大:该组合在历史上的最大遗漏值

前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值

历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值

实出次数:统计期内,该组合实际出现次数

理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值

您可能也喜欢