点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
偶连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02,04 | 142 | 133 | 25 | 21 | 23 | 11 | 23 | 18 | 97 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
04,06 | 143 | 133 | 34 | 9 | 8 | 57 | 17 | 18 | 102 | 0 | 2 | 3.17 | 图表 |
06,08 | 161 | 133 | 8 | 35 | 7 | 10 | 17 | 16 | 129 | 0 | 3 | 0.63 | 图表 |
08,10 | 141 | 133 | 47 | 15 | 12 | 21 | 25 | 18 | 71 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
10,12 | 133 | 133 | 38 | 1 | 0 | 23 | 13 | 20 | 109 | 0 | 2 | 1.15 | 图表 |
12,14 | 121 | 133 | 12 | 89 | 35 | 93 | 45 | 21 | 104 | 0 | 2 | 4.43 | 图表 |
14,16 | 138 | 133 | 17 | 22 | 8 | 5 | 16 | 19 | 98 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
16,18 | 139 | 133 | 30 | 4 | 29 | 3 | 21 | 19 | 78 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
18,20 | 139 | 133 | 12 | 3 | 8 | 7 | 8 | 19 | 94 | 0 | 2 | 0.37 | 图表 |
20,22 | 124 | 133 | 4 | 18 | 5 | 1 | 9 | 21 | 108 | 0 | 2 | 0.05 | 图表 |
22,24 | 127 | 133 | 18 | 45 | 77 | 47 | 47 | 20 | 114 | 0 | 2 | 2.35 | 图表 |
24,26 | 125 | 133 | 14 | 0 | 1 | 27 | 5 | 21 | 107 | 0 | 2 | 1.29 | 图表 |
26,28 | 131 | 133 | 7 | 12 | 2 | 29 | 7 | 20 | 96 | 0 | 2 | 1.45 | 图表 |
28,30 | 124 | 133 | 5 | 28 | 21 | 29 | 18 | 21 | 94 | 0 | 2 | 1.38 | 图表 |
【偶连】:偶数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率