点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
奇连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,03 | 120 | 133 | 38 | 4 | 24 | 13 | 22 | 22 | 88 | 0 | 2 | 0.59 | 图表 |
03,05 | 124 | 133 | 0 | 24 | 0 | 12 | 8 | 21 | 111 | 0 | 2 | 0.57 | 图表 |
05,07 | 137 | 133 | 51 | 10 | 10 | 46 | 24 | 19 | 92 | 0 | 3 | 2.42 | 图表 |
07,09 | 160 | 133 | 25 | 29 | 24 | 7 | 26 | 16 | 114 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
09,11 | 126 | 133 | 19 | 14 | 56 | 7 | 30 | 21 | 163 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
11,13 | 132 | 133 | 20 | 8 | 9 | 2 | 12 | 20 | 119 | 0 | 3 | 0.1 | 图表 |
13,15 | 123 | 133 | 3 | 13 | 10 | 17 | 9 | 21 | 86 | 0 | 2 | 0.81 | 图表 |
15,17 | 111 | 133 | 28 | 8 | 7 | 0 | 14 | 24 | 115 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
17,19 | 125 | 133 | 30 | 31 | 5 | 2 | 22 | 21 | 85 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
19,21 | 152 | 133 | 22 | 7 | 40 | 19 | 23 | 17 | 130 | 0 | 2 | 1.12 | 图表 |
21,23 | 151 | 133 | 26 | 11 | 1 | 14 | 13 | 17 | 110 | 0 | 2 | 0.82 | 图表 |
23,25 | 145 | 133 | 4 | 31 | 24 | 36 | 20 | 18 | 111 | 0 | 2 | 2 | 图表 |
25,27 | 136 | 133 | 10 | 5 | 25 | 18 | 13 | 19 | 75 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
27,29 | 136 | 133 | 21 | 3 | 8 | 9 | 11 | 19 | 165 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
【奇连】:奇数相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率