点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
尾两码 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,20 | 89 | 93 | 30 | 64 | 55 | 43 | 50 | 36 | 138 | 0 | 2 | 1.19 | 图表 |
10,30 | 88 | 93 | 0 | 57 | 18 | 22 | 25 | 36 | 174 | 0 | 2 | 0.61 | 图表 |
20,30 | 95 | 93 | 1 | 43 | 28 | 24 | 24 | 33 | 207 | 0 | 2 | 0.73 | 图表 |
01,11 | 106 | 93 | 17 | 8 | 12 | 64 | 12 | 29 | 159 | 0 | 2 | 2.21 | 图表 |
01,21 | 92 | 93 | 35 | 3 | 12 | 112 | 17 | 34 | 197 | 0 | 2 | 3.29 | 图表 |
01,31 | 97 | 93 | 119 | 56 | 69 | 11 | 81 | 33 | 148 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
11,21 | 85 | 93 | 1 | 8 | 40 | 9 | 16 | 38 | 172 | 0 | 2 | 0.24 | 图表 |
11,31 | 86 | 93 | 28 | 27 | 24 | 9 | 26 | 37 | 212 | 0 | 3 | 0.24 | 图表 |
21,31 | 98 | 93 | 45 | 1 | 151 | 9 | 66 | 33 | 151 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
02,12 | 98 | 93 | 1 | 118 | 6 | 30 | 42 | 32 | 127 | 0 | 2 | 0.94 | 图表 |
02,22 | 96 | 93 | 19 | 2 | 5 | 45 | 9 | 33 | 197 | 0 | 2 | 1.36 | 图表 |
02,32 | 89 | 93 | 74 | 7 | 18 | 51 | 33 | 35 | 257 | 0 | 2 | 1.46 | 图表 |
12,22 | 99 | 93 | 24 | 44 | 41 | 44 | 36 | 32 | 153 | 0 | 2 | 1.38 | 图表 |
12,32 | 98 | 93 | 13 | 59 | 16 | 3 | 29 | 33 | 188 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
22,32 | 116 | 93 | 29 | 3 | 24 | 22 | 19 | 27 | 150 | 0 | 2 | 0.81 | 图表 |
03,13 | 88 | 93 | 4 | 41 | 80 | 228 | 42 | 34 | 228 | 0 | 2 | 6.71 | 图表 |
03,23 | 86 | 93 | 81 | 70 | 87 | 52 | 79 | 37 | 152 | 0 | 1 | 1.41 | 图表 |
03,33 | 91 | 93 | 42 | 31 | 12 | 0 | 28 | 35 | 205 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
13,23 | 89 | 93 | 58 | 59 | 22 | 4 | 46 | 36 | 168 | 0 | 1 | 0.11 | 图表 |
13,33 | 74 | 93 | 10 | 52 | 18 | 4 | 27 | 43 | 162 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
23,33 | 74 | 93 | 15 | 62 | 3 | 4 | 27 | 43 | 290 | 0 | 2 | 0.09 | 图表 |
04,14 | 104 | 93 | 0 | 67 | 14 | 18 | 27 | 30 | 187 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
04,24 | 75 | 93 | 3 | 50 | 1 | 31 | 18 | 42 | 221 | 0 | 2 | 0.74 | 图表 |
14,24 | 81 | 93 | 37 | 20 | 10 | 1 | 22 | 40 | 188 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
05,15 | 97 | 93 | 37 | 46 | 1 | 17 | 28 | 33 | 204 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
05,25 | 88 | 93 | 50 | 123 | 3 | 13 | 59 | 36 | 155 | 0 | 2 | 0.36 | 图表 |
15,25 | 81 | 93 | 9 | 2 | 0 | 17 | 4 | 39 | 213 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
06,16 | 99 | 93 | 15 | 52 | 12 | 36 | 26 | 32 | 221 | 0 | 2 | 1.13 | 图表 |
06,26 | 106 | 93 | 76 | 98 | 109 | 8 | 94 | 30 | 114 | 0 | 2 | 0.27 | 图表 |
16,26 | 96 | 93 | 77 | 24 | 66 | 26 | 56 | 33 | 204 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
07,17 | 108 | 93 | 14 | 1 | 3 | 36 | 6 | 29 | 132 | 0 | 2 | 1.24 | 图表 |
07,27 | 108 | 93 | 4 | 1 | 27 | 4 | 11 | 29 | 120 | 0 | 2 | 0.14 | 图表 |
17,27 | 107 | 93 | 35 | 4 | 55 | 42 | 31 | 29 | 121 | 0 | 2 | 1.45 | 图表 |
08,18 | 97 | 93 | 29 | 13 | 13 | 11 | 18 | 33 | 155 | 0 | 2 | 0.33 | 图表 |
08,28 | 86 | 93 | 3 | 106 | 12 | 2 | 40 | 37 | 162 | 0 | 1 | 0.05 | 图表 |
18,28 | 87 | 93 | 92 | 0 | 3 | 24 | 32 | 37 | 146 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
09,19 | 101 | 93 | 41 | 7 | 39 | 20 | 29 | 31 | 112 | 0 | 2 | 0.65 | 图表 |
09,29 | 82 | 93 | 136 | 38 | 46 | 28 | 73 | 39 | 253 | 0 | 2 | 0.72 | 图表 |
19,29 | 93 | 93 | 45 | 2 | 41 | 1 | 29 | 34 | 198 | 0 | 2 | 0.03 | 图表 |
【尾两码】:红球尾数相同的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率