点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 91 | 92 | 4 | 0 | 45 | 45 | 7 | 13 | 51 | 22 | 34 | 154 | 图表 |
01,03 | 102 | 92 | 2 | 10 | 43 | 19 | 17 | 8 | 74 | 15 | 30 | 157 | 图表 |
01,05 | 91 | 92 | 3 | 48 | 33 | 47 | 7 | 26 | 13 | 27 | 34 | 135 | 图表 |
01,07 | 114 | 92 | 36 | 11 | 5 | 24 | 26 | 0 | 12 | 17 | 27 | 130 | 图表 |
01,11 | 106 | 92 | 41 | 34 | 25 | 17 | 8 | 12 | 0 | 12 | 29 | 159 | 图表 |
01,13 | 108 | 92 | 14 | 1 | 22 | 13 | 3 | 2 | 5 | 6 | 29 | 141 | 图表 |
01,17 | 96 | 92 | 57 | 9 | 3 | 0 | 24 | 22 | 3 | 15 | 33 | 155 | 图表 |
01,19 | 105 | 92 | 0 | 99 | 15 | 22 | 12 | 9 | 3 | 14 | 30 | 170 | 图表 |
01,23 | 90 | 92 | 191 | 18 | 62 | 8 | 3 | 22 | 25 | 11 | 35 | 191 | 图表 |
01,29 | 105 | 92 | 132 | 20 | 62 | 36 | 14 | 1 | 49 | 17 | 29 | 149 | 图表 |
01,31 | 96 | 92 | 53 | 0 | 6 | 1 | 119 | 56 | 17 | 59 | 32 | 148 | 图表 |
02,03 | 88 | 92 | 8 | 70 | 4 | 21 | 83 | 38 | 15 | 47 | 36 | 168 | 图表 |
02,05 | 87 | 92 | 67 | 51 | 35 | 135 | 62 | 21 | 6 | 73 | 36 | 148 | 图表 |
02,07 | 89 | 92 | 19 | 15 | 48 | 90 | 12 | 10 | 54 | 37 | 35 | 123 | 图表 |
02,11 | 86 | 92 | 18 | 0 | 27 | 26 | 23 | 71 | 15 | 40 | 36 | 159 | 图表 |
02,13 | 84 | 92 | 19 | 53 | 2 | 61 | 54 | 44 | 6 | 53 | 37 | 130 | 图表 |
02,17 | 114 | 92 | 6 | 70 | 1 | 35 | 22 | 18 | 9 | 25 | 27 | 150 | 图表 |
02,19 | 94 | 92 | 35 | 10 | 2 | 19 | 2 | 33 | 28 | 18 | 33 | 133 | 图表 |
02,23 | 80 | 92 | 54 | 7 | 40 | 156 | 145 | 50 | 37 | 117 | 39 | 156 | 图表 |
02,29 | 101 | 92 | 7 | 71 | 6 | 8 | 26 | 22 | 28 | 19 | 31 | 138 | 图表 |
02,31 | 95 | 92 | 30 | 63 | 1 | 2 | 31 | 47 | 14 | 27 | 33 | 268 | 图表 |
03,05 | 102 | 92 | 17 | 34 | 30 | 11 | 67 | 9 | 58 | 29 | 30 | 175 | 图表 |
03,07 | 110 | 92 | 3 | 10 | 11 | 3 | 21 | 28 | 54 | 17 | 28 | 132 | 图表 |
03,11 | 95 | 92 | 32 | 3 | 59 | 13 | 8 | 2 | 15 | 8 | 33 | 159 | 图表 |
03,13 | 88 | 92 | 81 | 101 | 10 | 4 | 41 | 80 | 164 | 42 | 34 | 172 | 图表 |
03,17 | 94 | 92 | 28 | 12 | 28 | 4 | 36 | 30 | 45 | 23 | 33 | 213 | 图表 |
03,19 | 100 | 92 | 9 | 10 | 30 | 36 | 21 | 27 | 18 | 28 | 31 | 141 | 图表 |
03,23 | 85 | 92 | 4 | 152 | 74 | 45 | 81 | 70 | 76 | 65 | 36 | 152 | 图表 |
03,29 | 81 | 92 | 12 | 106 | 6 | 8 | 16 | 7 | 16 | 10 | 39 | 225 | 图表 |
03,31 | 94 | 92 | 1 | 67 | 1 | 29 | 8 | 7 | 27 | 15 | 33 | 150 | 图表 |
05,07 | 101 | 92 | 4 | 9 | 27 | 57 | 26 | 1 | 11 | 28 | 31 | 211 | 图表 |
05,11 | 87 | 92 | 115 | 117 | 34 | 73 | 26 | 10 | 2 | 36 | 36 | 199 | 图表 |
05,13 | 90 | 92 | 1 | 92 | 31 | 18 | 47 | 75 | 6 | 47 | 35 | 144 | 图表 |
05,17 | 96 | 92 | 53 | 22 | 35 | 15 | 69 | 16 | 11 | 33 | 33 | 159 | 图表 |
05,19 | 96 | 92 | 49 | 75 | 0 | 67 | 39 | 14 | 13 | 40 | 32 | 144 | 图表 |
05,23 | 86 | 92 | 42 | 12 | 45 | 33 | 18 | 8 | 20 | 20 | 36 | 215 | 图表 |
05,29 | 68 | 92 | 16 | 28 | 92 | 151 | 0 | 16 | 11 | 56 | 46 | 162 | 图表 |
05,31 | 88 | 92 | 14 | 21 | 22 | 39 | 22 | 193 | 20 | 85 | 35 | 193 | 图表 |
07,11 | 87 | 92 | 114 | 23 | 37 | 2 | 20 | 5 | 13 | 9 | 36 | 283 | 图表 |
07,13 | 91 | 92 | 54 | 38 | 34 | 2 | 0 | 274 | 12 | 92 | 34 | 274 | 图表 |
07,17 | 104 | 92 | 30 | 45 | 25 | 16 | 37 | 31 | 11 | 28 | 30 | 132 | 图表 |
07,19 | 87 | 92 | 64 | 158 | 28 | 1 | 39 | 51 | 13 | 30 | 36 | 231 | 图表 |
07,23 | 98 | 92 | 1 | 0 | 92 | 1 | 14 | 53 | 70 | 23 | 31 | 124 | 图表 |
07,29 | 91 | 92 | 27 | 37 | 75 | 90 | 7 | 66 | 11 | 54 | 34 | 197 | 图表 |
07,31 | 85 | 92 | 1 | 33 | 0 | 15 | 18 | 174 | 43 | 69 | 36 | 174 | 图表 |
11,13 | 78 | 92 | 96 | 14 | 1 | 23 | 149 | 82 | 66 | 85 | 40 | 149 | 图表 |
11,17 | 99 | 92 | 56 | 52 | 26 | 5 | 14 | 22 | 43 | 14 | 31 | 213 | 图表 |
11,19 | 95 | 92 | 36 | 18 | 60 | 11 | 74 | 4 | 13 | 30 | 33 | 192 | 图表 |
11,23 | 83 | 92 | 72 | 39 | 22 | 55 | 19 | 29 | 93 | 34 | 37 | 184 | 图表 |
11,29 | 80 | 92 | 49 | 78 | 20 | 12 | 11 | 19 | 21 | 14 | 39 | 189 | 图表 |
11,31 | 83 | 92 | 20 | 3 | 10 | 43 | 100 | 15 | 27 | 53 | 38 | 212 | 图表 |
13,17 | 94 | 92 | 53 | 8 | 14 | 11 | 12 | 2 | 23 | 8 | 33 | 218 | 图表 |
13,19 | 110 | 92 | 44 | 150 | 6 | 8 | 6 | 21 | 4 | 12 | 28 | 150 | 图表 |
13,23 | 87 | 92 | 22 | 28 | 17 | 77 | 168 | 58 | 23 | 101 | 36 | 168 | 图表 |
13,29 | 81 | 92 | 16 | 2 | 85 | 8 | 14 | 1 | 49 | 8 | 38 | 203 | 图表 |
13,31 | 83 | 92 | 2 | 34 | 78 | 13 | 22 | 92 | 79 | 42 | 37 | 166 | 图表 |
17,19 | 98 | 92 | 14 | 68 | 14 | 3 | 1 | 22 | 3 | 9 | 32 | 155 | 图表 |
17,23 | 81 | 92 | 11 | 27 | 7 | 23 | 4 | 23 | 23 | 17 | 39 | 167 | 图表 |
17,29 | 83 | 92 | 27 | 11 | 8 | 14 | 22 | 16 | 11 | 17 | 38 | 219 | 图表 |
17,31 | 94 | 92 | 19 | 1 | 19 | 147 | 28 | 3 | 43 | 59 | 33 | 218 | 图表 |
19,23 | 82 | 92 | 39 | 41 | 32 | 53 | 4 | 40 | 47 | 32 | 38 | 146 | 图表 |
19,29 | 90 | 92 | 5 | 10 | 115 | 20 | 116 | 20 | 28 | 52 | 35 | 198 | 图表 |
19,31 | 89 | 92 | 17 | 25 | 34 | 45 | 36 | 14 | 47 | 32 | 35 | 182 | 图表 |
23,29 | 70 | 92 | 10 | 12 | 97 | 15 | 142 | 217 | 29 | 125 | 45 | 217 | 图表 |
23,31 | 89 | 92 | 37 | 18 | 84 | 18 | 28 | 26 | 20 | 24 | 35 | 169 | 图表 |
29,31 | 77 | 92 | 36 | 91 | 5 | 2 | 85 | 63 | 94 | 50 | 40 | 163 | 图表 |
【质数两码】:红球质数两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值