点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
红球 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 637 | 596 | 3 | 11 | 24 | 3 | 13 | 4 | 26 | 0 | 5 | 0.75 | 图表 |
02 | 605 | 596 | 3 | 7 | 6 | 18 | 5 | 4 | 26 | 0 | 5 | 4.5 | 图表 |
03 | 596 | 596 | 1 | 13 | 0 | 1 | 5 | 5 | 32 | 0 | 3 | 0.2 | 图表 |
04 | 584 | 596 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 47 | 0 | 3 | 0.8 | 图表 |
05 | 590 | 596 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 29 | 2 | 5 | 0 | 图表 |
06 | 619 | 596 | 2 | 15 | 0 | 3 | 6 | 4 | 28 | 0 | 6 | 0.75 | 图表 |
07 | 621 | 596 | 6 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 24 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
08 | 610 | 596 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 34 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
09 | 602 | 596 | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 4 | 28 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
10 | 599 | 596 | 18 | 1 | 5 | 2 | 8 | 4 | 40 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
11 | 578 | 596 | 4 | 1 | 1 | 10 | 2 | 5 | 30 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
12 | 591 | 596 | 5 | 1 | 0 | 8 | 2 | 5 | 30 | 0 | 3 | 1.6 | 图表 |
13 | 591 | 596 | 0 | 2 | 10 | 0 | 4 | 5 | 28 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
14 | 645 | 596 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 33 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
15 | 575 | 596 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 32 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
16 | 576 | 596 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
17 | 632 | 596 | 0 | 7 | 2 | 12 | 3 | 4 | 29 | 0 | 5 | 3 | 图表 |
18 | 625 | 596 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
19 | 602 | 596 | 2 | 1 | 20 | 8 | 8 | 4 | 27 | 0 | 5 | 2 | 图表 |
20 | 622 | 596 | 2 | 9 | 5 | 12 | 5 | 4 | 42 | 0 | 5 | 3 | 图表 |
21 | 561 | 596 | 3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 33 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
22 | 636 | 596 | 4 | 7 | 4 | 10 | 5 | 4 | 42 | 0 | 5 | 2.5 | 图表 |
23 | 563 | 596 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0.6 | 图表 |
24 | 559 | 596 | 1 | 7 | 10 | 0 | 6 | 5 | 25 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
25 | 578 | 596 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 | 40 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
26 | 648 | 596 | 16 | 12 | 0 | 0 | 9 | 4 | 27 | 2 | 4 | 0 | 图表 |
27 | 615 | 596 | 4 | 1 | 9 | 10 | 5 | 4 | 26 | 0 | 4 | 2.5 | 图表 |
28 | 545 | 596 | 0 | 3 | 8 | 3 | 4 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
29 | 563 | 596 | 4 | 0 | 0 | 16 | 1 | 5 | 42 | 0 | 5 | 3.2 | 图表 |
30 | 590 | 596 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 5 | 32 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
31 | 562 | 596 | 15 | 27 | 17 | 4 | 20 | 5 | 31 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
32 | 626 | 596 | 16 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 29 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
33 | 534 | 596 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 36 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
【红球遗漏】:红球自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率