点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
号码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 633 | 587 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 图表 |
02 | 595 | 587 | 8 | 12 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 26 | 图表 |
03 | 587 | 587 | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 0 | 15 | 2 | 4 | 32 | 图表 |
04 | 571 | 587 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 47 | 图表 |
05 | 580 | 587 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 29 | 图表 |
06 | 612 | 587 | 0 | 7 | 4 | 0 | 11 | 10 | 15 | 7 | 4 | 28 | 图表 |
07 | 609 | 587 | 10 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 11 | 2 | 4 | 24 | 图表 |
08 | 602 | 587 | 4 | 0 | 0 | 3 | 15 | 1 | 3 | 6 | 4 | 34 | 图表 |
09 | 592 | 587 | 5 | 6 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 28 | 图表 |
10 | 592 | 587 | 3 | 8 | 0 | 16 | 5 | 7 | 4 | 9 | 4 | 40 | 图表 |
11 | 565 | 587 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 30 | 图表 |
12 | 584 | 587 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | 3 | 8 | 5 | 30 | 图表 |
13 | 579 | 587 | 2 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 28 | 图表 |
14 | 637 | 587 | 11 | 0 | 3 | 16 | 6 | 1 | 7 | 8 | 4 | 33 | 图表 |
15 | 564 | 587 | 13 | 1 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 32 | 图表 |
16 | 559 | 587 | 8 | 3 | 8 | 7 | 4 | 4 | 11 | 5 | 5 | 34 | 图表 |
17 | 620 | 587 | 3 | 1 | 2 | 11 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 29 | 图表 |
18 | 612 | 587 | 4 | 11 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 33 | 图表 |
19 | 597 | 587 | 3 | 1 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 27 | 图表 |
20 | 614 | 587 | 6 | 1 | 15 | 10 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 42 | 图表 |
21 | 550 | 587 | 2 | 5 | 6 | 9 | 6 | 0 | 30 | 5 | 5 | 33 | 图表 |
22 | 622 | 587 | 15 | 7 | 3 | 4 | 4 | 6 | 10 | 5 | 4 | 42 | 图表 |
23 | 554 | 587 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 5 | 30 | 图表 |
24 | 553 | 587 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5 | 25 | 图表 |
25 | 567 | 587 | 7 | 7 | 7 | 1 | 11 | 7 | 1 | 6 | 5 | 40 | 图表 |
26 | 639 | 587 | 8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 27 | 图表 |
27 | 606 | 587 | 0 | 3 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | 26 | 图表 |
28 | 538 | 587 | 0 | 1 | 1 | 33 | 5 | 16 | 1 | 18 | 5 | 34 | 图表 |
29 | 554 | 587 | 11 | 0 | 3 | 2 | 4 | 4 | 11 | 3 | 5 | 42 | 图表 |
30 | 577 | 587 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 5 | 32 | 图表 |
31 | 559 | 587 | 0 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 | 14 | 3 | 5 | 31 | 图表 |
32 | 619 | 587 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 29 | 图表 |
33 | 526 | 587 | 0 | 10 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 图表 |
【红球遗漏】:红球自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值