点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
红两连 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01,02 | 92 | 93 | 7 | 13 | 58 | 56 | 26 | 34 | 154 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
02,03 | 92 | 93 | 14 | 27 | 1 | 0 | 14 | 35 | 168 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
03,04 | 75 | 93 | 42 | 76 | 8 | 79 | 42 | 42 | 136 | 0 | 2 | 1.88 | 图表 |
04,05 | 79 | 93 | 4 | 70 | 17 | 66 | 30 | 40 | 214 | 0 | 2 | 1.65 | 图表 |
05,06 | 97 | 93 | 1 | 29 | 144 | 15 | 58 | 33 | 165 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
06,07 | 95 | 93 | 81 | 3 | 15 | 16 | 33 | 33 | 148 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
07,08 | 106 | 93 | 13 | 5 | 16 | 2 | 11 | 30 | 100 | 0 | 2 | 0.07 | 图表 |
08,09 | 86 | 93 | 29 | 41 | 82 | 6 | 51 | 37 | 230 | 0 | 2 | 0.16 | 图表 |
09,10 | 99 | 93 | 7 | 39 | 13 | 6 | 20 | 32 | 200 | 0 | 2 | 0.19 | 图表 |
10,11 | 87 | 93 | 5 | 62 | 59 | 22 | 42 | 37 | 146 | 0 | 2 | 0.59 | 图表 |
11,12 | 93 | 93 | 0 | 17 | 48 | 37 | 22 | 34 | 202 | 0 | 2 | 1.09 | 图表 |
12,13 | 86 | 93 | 38 | 55 | 20 | 23 | 38 | 37 | 119 | 0 | 2 | 0.62 | 图表 |
13,14 | 85 | 93 | 166 | 49 | 34 | 12 | 83 | 38 | 166 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
14,15 | 96 | 93 | 68 | 80 | 54 | 18 | 67 | 33 | 226 | 0 | 2 | 0.55 | 图表 |
15,16 | 88 | 93 | 8 | 29 | 1 | 17 | 13 | 36 | 184 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
16,17 | 105 | 93 | 26 | 9 | 1 | 36 | 12 | 30 | 133 | 0 | 2 | 1.2 | 图表 |
17,18 | 100 | 93 | 2 | 17 | 2 | 24 | 7 | 32 | 159 | 0 | 2 | 0.75 | 图表 |
18,19 | 91 | 93 | 11 | 46 | 32 | 77 | 30 | 34 | 196 | 0 | 2 | 2.26 | 图表 |
19,20 | 102 | 93 | 53 | 34 | 4 | 3 | 30 | 31 | 170 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
20,21 | 92 | 93 | 0 | 2 | 115 | 9 | 39 | 35 | 182 | 0 | 2 | 0.26 | 图表 |
21,22 | 89 | 93 | 24 | 23 | 39 | 55 | 29 | 35 | 156 | 0 | 2 | 1.57 | 图表 |
22,23 | 94 | 93 | 144 | 5 | 24 | 27 | 58 | 34 | 144 | 0 | 2 | 0.79 | 图表 |
23,24 | 93 | 93 | 4 | 12 | 37 | 33 | 18 | 34 | 147 | 0 | 2 | 0.97 | 图表 |
24,25 | 89 | 93 | 41 | 109 | 7 | 23 | 52 | 36 | 153 | 0 | 2 | 0.64 | 图表 |
25,26 | 95 | 93 | 56 | 79 | 47 | 13 | 61 | 34 | 178 | 0 | 2 | 0.38 | 图表 |
26,27 | 96 | 93 | 97 | 19 | 17 | 60 | 44 | 33 | 211 | 0 | 2 | 1.82 | 图表 |
27,28 | 89 | 93 | 16 | 5 | 17 | 41 | 13 | 36 | 287 | 0 | 2 | 1.14 | 图表 |
28,29 | 89 | 93 | 44 | 13 | 0 | 28 | 19 | 36 | 159 | 0 | 2 | 0.78 | 图表 |
29,30 | 78 | 93 | 92 | 7 | 32 | 117 | 44 | 40 | 227 | 0 | 2 | 2.93 | 图表 |
30,31 | 89 | 93 | 26 | 36 | 45 | 16 | 36 | 36 | 213 | 0 | 2 | 0.44 | 图表 |
31,32 | 92 | 93 | 35 | 25 | 2 | 78 | 21 | 34 | 132 | 0 | 2 | 2.29 | 图表 |
32,33 | 106 | 93 | 27 | 38 | 19 | 94 | 28 | 29 | 248 | 0 | 2 | 3.24 | 图表 |
【红两连】:红球相邻的两码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率