期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 | ||
2025003 | 02,03,06,07,18,24,26|04 | 03 | 06 | 18 | 24 | 07 | 02 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025004 | 09,21,24,26,27,28,30|08 | 09 | 21 | 24 | 27 | 30 | 28 | 26 | 5 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
2025005 | 02,06,09,13,15,21,23|18 | 06 | 09 | 15 | 21 | 13 | 02 | 23 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025006 | 01,09,14,21,24,26,30|12 | 09 | 21 | 24 | 30 | 01 | 14 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025007 | 07,10,12,20,22,25,29|14 | 12 | 07 | 10 | 22 | 25 | 20 | 29 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025008 | 10,11,14,17,21,22,28|08 | 21 | 10 | 22 | 28 | 11 | 14 | 17 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025009 | 01,07,10,12,18,26,29|04 | 12 | 18 | 01 | 07 | 10 | 26 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025010 | 02,09,10,12,13,20,25|03 | 09 | 12 | 10 | 13 | 25 | 02 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025011 | 03,11,12,19,22,27,29|01 | 03 | 12 | 27 | 19 | 22 | 11 | 29 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025012 | 03,08,10,11,13,24,25|04 | 03 | 24 | 10 | 13 | 25 | 08 | 11 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025013 | 02,03,18,20,25,26,29|22 | 03 | 18 | 25 | 02 | 20 | 26 | 29 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
2025014 | 04,07,19,20,21,26,29|14 | 21 | 04 | 07 | 19 | 20 | 26 | 29 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025015 | 01,06,08,22,25,27,29|15 | 06 | 27 | 01 | 22 | 25 | 08 | 29 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025016 | 07,12,13,15,17,20,30|27 | 12 | 15 | 30 | 07 | 13 | 17 | 20 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025017 | 05,06,18,20,21,23,30|14 | 06 | 18 | 21 | 30 | 05 | 20 | 23 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2025018 | 04,05,08,12,19,22,26|21 | 12 | 04 | 19 | 22 | 05 | 08 | 26 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025019 | 05,11,14,16,21,23,26|09 | 21 | 16 | 05 | 11 | 14 | 23 | 26 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2025020 | 01,02,03,05,13,17,18|19 | 03 | 18 | 01 | 13 | 02 | 05 | 17 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025021 | 02,03,05,06,11,13,24|26 | 03 | 06 | 24 | 13 | 02 | 05 | 11 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025022 | 02,04,08,12,15,18,27|14 | 12 | 15 | 18 | 27 | 04 | 02 | 08 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025023 | 06,08,16,20,21,26,30|11 | 06 | 21 | 30 | 16 | 08 | 20 | 26 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025024 | 02,06,11,12,27,28,29|23 | 06 | 12 | 27 | 28 | 02 | 11 | 29 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025025 | 01,07,11,15,17,19,22|23 | 15 | 01 | 07 | 19 | 22 | 11 | 17 | 1 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025026 | 07,09,11,18,19,20,22|16 | 09 | 18 | 07 | 19 | 22 | 11 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025027 | 06,09,15,22,23,26,30|11 | 06 | 09 | 15 | 30 | 22 | 23 | 26 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025028 | 05,08,09,14,16,22,28|12 | 09 | 16 | 22 | 28 | 05 | 08 | 14 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2025029 | 02,05,09,13,14,17,29|15 | 09 | 13 | 02 | 05 | 14 | 17 | 29 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2025030 | 06,11,16,18,19,23,30|14 | 06 | 18 | 30 | 16 | 19 | 11 | 23 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
2025031 | 05,11,13,17,19,20,23|25 | 13 | 19 | 05 | 11 | 17 | 20 | 23 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
2025032 | 01,10,17,20,22,27,30|03 | 27 | 30 | 01 | 10 | 22 | 17 | 20 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
标记行 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | ||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
9 |
8 |
8 |
5 |
8 |
8 |
5 |
6 |
8 |
6 |
3 |
7 |
6 |
8 |
4 |
7 |
10 |
5 |
4 |
9 |
8 |
6 |
10 |
5 |
7 |
10 |
6 |
10 |
8 |
||||
期号 | 开奖号码 | 03 | 06 | 09 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 01 | 04 | 07 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 02 | 05 | 08 | 11 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 29 | 0 | 1 | 2 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 个数 |