期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 号码分布 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2025003 | 2025-01-06 | 02,03,06,07,18,24,26+04 | 02 | 03 | 04 | 06 | 07 | 18 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025004 | 2025-01-08 | 09,21,24,26,27,28,30+08 | 08 | 09 | 21 | 24 | 26 | 27 | 28 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025005 | 2025-01-10 | 02,06,09,13,15,21,23+18 | 02 | 06 | 09 | 13 | 15 | 18 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025006 | 2025-01-13 | 01,09,14,21,24,26,30+12 | 01 | 09 | 12 | 14 | 21 | 24 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025007 | 2025-01-15 | 07,10,12,20,22,25,29+14 | 07 | 10 | 12 | 14 | 20 | 22 | 25 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025008 | 2025-01-17 | 10,11,14,17,21,22,28+08 | 08 | 10 | 11 | 14 | 17 | 21 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025009 | 2025-01-20 | 01,07,10,12,18,26,29+04 | 01 | 04 | 07 | 10 | 12 | 18 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025010 | 2025-01-22 | 02,09,10,12,13,20,25+03 | 02 | 03 | 09 | 10 | 12 | 13 | 20 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025011 | 2025-01-24 | 03,11,12,19,22,27,29+01 | 01 | 03 | 11 | 12 | 19 | 22 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025012 | 2025-02-07 | 03,08,10,11,13,24,25+04 | 03 | 04 | 08 | 10 | 11 | 13 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025013 | 2025-02-10 | 02,03,18,20,25,26,29+22 | 02 | 03 | 18 | 20 | 22 | 25 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025014 | 2025-02-12 | 04,07,19,20,21,26,29+14 | 04 | 07 | 14 | 19 | 20 | 21 | 26 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025015 | 2025-02-14 | 01,06,08,22,25,27,29+15 | 01 | 06 | 08 | 15 | 22 | 25 | 27 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025016 | 2025-02-17 | 07,12,13,15,17,20,30+27 | 07 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025017 | 2025-02-19 | 05,06,18,20,21,23,30+14 | 05 | 06 | 14 | 18 | 20 | 21 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025018 | 2025-02-21 | 04,05,08,12,19,22,26+21 | 04 | 05 | 08 | 12 | 19 | 21 | 22 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025019 | 2025-02-24 | 05,11,14,16,21,23,26+09 | 05 | 09 | 11 | 14 | 16 | 21 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025020 | 2025-02-26 | 01,02,03,05,13,17,18+19 | 01 | 02 | 03 | 05 | 13 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||
2025021 | 2025-02-28 | 02,03,05,06,11,13,24+26 | 02 | 03 | 05 | 06 | 11 | 13 | 24 | 26 | ||||||||||||||||||||||
2025022 | 2025-03-03 | 02,04,08,12,15,18,27+14 | 02 | 04 | 08 | 12 | 14 | 15 | 18 | 27 | ||||||||||||||||||||||
2025023 | 2025-03-05 | 06,08,16,20,21,26,30+11 | 06 | 08 | 11 | 16 | 20 | 21 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025024 | 2025-03-07 | 02,06,11,12,27,28,29+23 | 02 | 06 | 11 | 12 | 23 | 27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025025 | 2025-03-10 | 01,07,11,15,17,19,22+23 | 01 | 07 | 11 | 15 | 17 | 19 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||
2025026 | 2025-03-12 | 07,09,11,18,19,20,22+16 | 07 | 09 | 11 | 16 | 18 | 19 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||
2025027 | 2025-03-14 | 06,09,15,22,23,26,30+11 | 06 | 09 | 11 | 15 | 22 | 23 | 26 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025028 | 2025-03-17 | 05,08,09,14,16,22,28+12 | 05 | 08 | 09 | 12 | 14 | 16 | 22 | 28 | ||||||||||||||||||||||
2025029 | 2025-03-19 | 02,05,09,13,14,17,29+15 | 02 | 05 | 09 | 13 | 14 | 15 | 17 | 29 | ||||||||||||||||||||||
2025030 | 2025-03-21 | 06,11,16,18,19,23,30+14 | 06 | 11 | 14 | 16 | 18 | 19 | 23 | 30 | ||||||||||||||||||||||
2025031 | 2025-03-24 | 05,11,13,17,19,20,23+25 | 05 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 25 | ||||||||||||||||||||||
2025032 | 2025-03-26 | 01,10,17,20,22,27,30+03 | 01 | 03 | 10 | 17 | 20 | 22 | 27 | 30 | ||||||||||||||||||||||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
标记行 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
共 30 期 出现次数 |
6 |
9 |
6 |
3 |
8 |
9 |
7 |
6 |
8 |
6 |
10 |
8 |
8 |
5 |
5 |
4 |
7 |
8 |
7 |
10 |
8 |
10 |
6 |
5 |
5 |
10 |
6 |
4 |
8 |
8 |
||
期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
号码分布 |