期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
2025004 | 02,05,09,13,33+01,07 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025005 | 05,06,08,31,32+09,11 | 09 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025006 | 03,04,13,19,35+03,10 | 10 | 03 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025007 | 15,22,23,25,31+01,09 | 01 | 09 | 2 | |||||||||||||
2025008 | 01,05,07,13,35+05,12 | 12 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025009 | 03,19,21,30,32+06,09 | 09 | 06 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025010 | 05,21,28,30,32+07,12 | 12 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025011 | 03,06,07,11,27+02,08 | 08 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025012 | 02,18,19,21,25+02,11 | 02 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025013 | 14,16,18,20,35+02,05 | 05 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025014 | 05,19,22,29,35+02,10 | 02 | 10 | 2 | |||||||||||||
2025015 | 07,10,24,31,35+01,08 | 08 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025016 | 05,07,12,20,29+08,12 | 08 | 12 | 2 | |||||||||||||
2025017 | 10,12,26,28,31+03,10 | 10 | 03 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025018 | 01,07,09,20,28+01,04 | 04 | 01 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025019 | 07,08,11,18,23+03,11 | 03 | 11 | 2 | |||||||||||||
2025020 | 01,09,12,22,29+05,09 | 05 | 09 | 2 | |||||||||||||
2025021 | 10,18,25,30,35+03,12 | 12 | 03 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025022 | 01,11,13,27,29+04,10 | 04 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025023 | 10,20,22,24,25+09,12 | 12 | 09 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025024 | 06,12,13,16,23+05,08 | 08 | 05 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025025 | 03,06,08,10,25+03,07 | 03 | 07 | 2 | |||||||||||||
2025026 | 02,03,07,17,30+01,09 | 01 | 09 | 2 | |||||||||||||
2025027 | 03,06,11,13,20+01,11 | 01 | 11 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 03 | 07 | 2 | |||||||||||||
2025029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 10 | 03 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025030 | 03,09,14,24,28+06,07 | 06 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025031 | 14,18,20,25,35+01,07 | 01 | 07 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025032 | 12,22,25,27,28+01,02 | 01 | 02 | 1 | 1 | ||||||||||||
2025033 | 01,02,08,10,33+10,12 | 12 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | |||||
标记行 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | |||||
共 30 期 出现次数 |
2 |
4 |
6 |
8 |
4 |
6 |
5 |
2 |
6 |
7 |
6 |
4 |
|||||
期号 | 开奖号码 | 04 | 08 | 12 | 01 | 05 | 09 | 02 | 06 | 10 | 03 | 07 | 11 | 0 | 1 | 2 | 3 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 个数 |