期号 | 开奖号码 | 余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
2025004 | 02,05,09,13,33+01,07 | 13 | 02 | 09 | 33 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025005 | 05,06,08,31,32+09,11 | 06 | 31 | 08 | 32 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025006 | 03,04,13,19,35+03,10 | 13 | 19 | 03 | 04 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025007 | 15,22,23,25,31+01,09 | 25 | 31 | 15 | 22 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025008 | 01,05,07,13,35+05,12 | 01 | 07 | 13 | 05 | 35 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025009 | 03,19,21,30,32+06,09 | 30 | 19 | 32 | 03 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025010 | 05,21,28,30,32+07,12 | 30 | 32 | 21 | 28 | 05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025011 | 03,06,07,11,27+02,08 | 06 | 07 | 03 | 27 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025012 | 02,18,19,21,25+02,11 | 18 | 19 | 25 | 02 | 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025013 | 14,16,18,20,35+02,05 | 18 | 14 | 20 | 16 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025014 | 05,19,22,29,35+02,10 | 19 | 22 | 05 | 29 | 35 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025015 | 07,10,24,31,35+01,08 | 24 | 07 | 31 | 10 | 35 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025016 | 05,07,12,20,29+08,12 | 12 | 07 | 20 | 05 | 29 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025017 | 10,12,26,28,31+03,10 | 12 | 31 | 26 | 10 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025018 | 01,07,09,20,28+01,04 | 01 | 07 | 20 | 09 | 28 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025019 | 07,08,11,18,23+03,11 | 18 | 07 | 08 | 11 | 23 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025020 | 01,09,12,22,29+05,09 | 12 | 01 | 09 | 22 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025021 | 10,18,25,30,35+03,12 | 18 | 30 | 25 | 10 | 35 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025022 | 01,11,13,27,29+04,10 | 01 | 13 | 27 | 11 | 29 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2025023 | 10,20,22,24,25+09,12 | 24 | 25 | 20 | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025024 | 06,12,13,16,23+05,08 | 06 | 12 | 13 | 16 | 23 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025025 | 03,06,08,10,25+03,07 | 06 | 25 | 08 | 03 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025026 | 02,03,07,17,30+01,09 | 30 | 07 | 02 | 03 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025027 | 03,06,11,13,20+01,11 | 06 | 13 | 20 | 03 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025028 | 06,08,20,25,29+03,07 | 06 | 25 | 08 | 20 | 29 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025029 | 05,09,26,31,33+03,10 | 31 | 26 | 09 | 33 | 05 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025030 | 03,09,14,24,28+06,07 | 24 | 14 | 03 | 09 | 28 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025031 | 14,18,20,25,35+01,07 | 18 | 25 | 14 | 20 | 35 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025032 | 12,22,25,27,28+01,02 | 12 | 25 | 27 | 22 | 28 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2025033 | 01,02,08,10,33+10,12 | 01 | 02 | 08 | 33 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
标记行 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | |||||||
共 30 期 出现次数 |
6 |
5 |
5 |
3 |
4 |
5 |
7 |
6 |
4 |
8 |
5 |
4 |
5 |
3 |
7 |
2 |
3 |
7 |
5 |
1 |
3 |
3 |
3 |
1 |
6 |
2 |
5 |
5 |
0 |
7 |
4 |
1 |
3 |
5 |
7 |
|||||||
期号 | 开奖号码 | 06 | 12 | 18 | 24 | 30 | 01 | 07 | 13 | 19 | 25 | 31 | 02 | 08 | 14 | 20 | 26 | 32 | 03 | 09 | 15 | 21 | 27 | 33 | 04 | 10 | 16 | 22 | 28 | 34 | 05 | 11 | 17 | 23 | 29 | 35 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
余0号码 | 余1号码 | 余2号码 | 余3号码 | 余4号码 | 余5号码 | 个数 |