期号 | 开奖号 | 连号 | ||
---|---|---|---|---|
无连 | 二连 | 三连 | ||
2024287 | 192 | 二连 | ||
2024288 | 839 | 二连 | ||
2024289 | 989 | 二连 | ||
2024290 | 911 | 无连 | ||
2024291 | 426 | 无连 | ||
2024292 | 462 | 无连 | ||
2024293 | 521 | 二连 | ||
2024294 | 364 | 二连 | ||
2024295 | 571 | 无连 | ||
2024296 | 816 | 无连 | ||
2024297 | 372 | 二连 | ||
2024298 | 055 | 无连 | ||
2024299 | 949 | 无连 | ||
2024300 | 666 | 无连 | ||
2024301 | 435 | 三连 | ||
2024302 | 516 | 二连 | ||
2024303 | 336 | 无连 | ||
2024304 | 169 | 无连 | ||
2024305 | 966 | 无连 | ||
2024306 | 296 | 无连 | ||
2024307 | 579 | 无连 | ||
2024308 | 654 | 三连 | ||
2024309 | 539 | 无连 | ||
2024310 | 603 | 无连 | ||
2024311 | 067 | 二连 | ||
2024312 | 754 | 二连 | ||
2024313 | 095 | 无连 | ||
2024314 | 672 | 二连 | ||
2024315 | 802 | 无连 | ||
2024316 | 789 | 三连 | ||
标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
标记行 | 无连 | 二连 | 三连 | |
共 30 期 出现次数 |
17 |
10 |
3 |
|
期号 | 开奖号 | 无连 | 二连 | 三连 |
连号 |