期号 | 开奖号 | 成对 | ||
---|---|---|---|---|
无对 | 对子 | 豹子 | ||
2025047 | 248 | 无对 | ||
2025048 | 640 | 无对 | ||
2025049 | 004 | 对子 | ||
2025050 | 806 | 无对 | ||
2025051 | 905 | 无对 | ||
2025052 | 585 | 对子 | ||
2025053 | 895 | 无对 | ||
2025054 | 497 | 无对 | ||
2025055 | 368 | 无对 | ||
2025056 | 492 | 无对 | ||
2025057 | 397 | 无对 | ||
2025058 | 405 | 无对 | ||
2025059 | 847 | 无对 | ||
2025060 | 938 | 无对 | ||
2025061 | 476 | 无对 | ||
2025062 | 810 | 无对 | ||
2025063 | 405 | 无对 | ||
2025064 | 928 | 无对 | ||
2025065 | 538 | 无对 | ||
2025066 | 720 | 无对 | ||
2025067 | 385 | 无对 | ||
2025068 | 555 | 豹子 | ||
2025069 | 906 | 无对 | ||
2025070 | 748 | 无对 | ||
2025071 | 434 | 对子 | ||
2025072 | 272 | 对子 | ||
2025073 | 778 | 对子 | ||
2025074 | 419 | 无对 | ||
2025075 | 709 | 无对 | ||
2025076 | 781 | 无对 | ||
标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
标记行 | 无对 | 对子 | 豹子 | |
共 30 期 出现次数 |
24 |
5 |
1 |
|
期号 | 开奖号 | 无对 | 对子 | 豹子 |
成对 |