期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2008340 | 342 | 9 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008341 | 699 | 24 | 6 | 9 | 9 | 6 | 9 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008342 | 368 | 17 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008343 | 541 | 10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008344 | 119 | 11 | 1 | 1 | 9 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008345 | 393 | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008346 | 982 | 19 | 9 | 8 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008347 | 807 | 15 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008348 | 014 | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008349 | 400 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008350 | 364 | 13 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008351 | 055 | 10 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008352 | 632 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008353 | 813 | 12 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008354 | 801 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008355 | 820 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008356 | 363 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008357 | 475 | 16 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008358 | 159 | 15 | 1 | 5 | 9 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008359 | 927 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009001 | 671 | 14 | 6 | 7 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009002 | 754 | 16 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009003 | 438 | 15 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009004 | 951 | 15 | 9 | 5 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009005 | 499 | 22 | 4 | 9 | 9 | 4 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009006 | 037 | 10 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009007 | 916 | 16 | 9 | 1 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009008 | 196 | 16 | 1 | 9 | 6 | 1 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009009 | 047 | 11 | 0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009010 | 397 | 19 | 3 | 9 | 7 | 3 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009011 | 403 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009012 | 157 | 13 | 1 | 5 | 7 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009013 | 626 | 14 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009014 | 434 | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009015 | 869 | 23 | 8 | 6 | 9 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009016 | 304 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009017 | 740 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009018 | 334 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009019 | 514 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009020 | 328 | 13 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009021 | 135 | 9 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009022 | 358 | 16 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009023 | 344 | 11 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009024 | 429 | 15 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009025 | 141 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009026 | 384 | 15 | 3 | 8 | 4 | 3 | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009027 | 298 | 19 | 2 | 9 | 8 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009028 | 506 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009029 | 918 | 18 | 9 | 1 | 8 | 1 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009030 | 785 | 20 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 8 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009031 | 529 | 16 | 5 | 2 | 9 | 2 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009032 | 194 | 14 | 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009033 | 444 | 12 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009034 | 767 | 20 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009035 | 514 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009036 | 236 | 11 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009037 | 147 | 12 | 1 | 4 | 7 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009038 | 540 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009039 | 897 | 24 | 8 | 9 | 7 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009040 | 440 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
4 |
8 |
2 |
12 |
9 |
6 |
4 |
4 |
6 |
5 |
6 |
7 |
6 |
7 |
10 |
6 |
5 |
2 |
3 |
8 |
5 |
5 |
3 |
4 |
12 |
4 |
5 |
9 |
6 |
7 |
15 |
20 |
11 |
23 |
31 |
16 |
14 |
15 |
15 |
20 |
5 |
23 |
25 |
7 |
11 |
23 |
21 |
5 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |