期号 | 开奖号 | 和值 | 百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
2004281 | 006 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004282 | 789 | 24 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004283 | 851 | 14 | 8 | 5 | 1 | 1 | 5 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004284 | 690 | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004285 | 070 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004286 | 557 | 17 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004287 | 986 | 23 | 9 | 8 | 6 | 6 | 8 | 9 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004288 | 791 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004289 | 941 | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004290 | 611 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004291 | 144 | 9 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004292 | 471 | 12 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004293 | 505 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004294 | 828 | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004295 | 607 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004296 | 878 | 23 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004297 | 477 | 18 | 4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004298 | 476 | 17 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004299 | 439 | 16 | 4 | 3 | 9 | 3 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004300 | 679 | 22 | 6 | 7 | 9 | 6 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004301 | 688 | 22 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004302 | 177 | 15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 7 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004303 | 264 | 12 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004304 | 597 | 21 | 5 | 9 | 7 | 5 | 7 | 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004305 | 270 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004306 | 086 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 6 | 8 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004307 | 936 | 18 | 9 | 3 | 6 | 3 | 6 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004308 | 287 | 17 | 2 | 8 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004309 | 152 | 8 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004310 | 247 | 13 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004311 | 798 | 24 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004312 | 801 | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004313 | 485 | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 5 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004314 | 205 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004315 | 800 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004316 | 151 | 7 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004317 | 992 | 20 | 9 | 9 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004318 | 253 | 10 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004319 | 911 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004320 | 424 | 10 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004321 | 828 | 18 | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004322 | 631 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004323 | 339 | 15 | 3 | 3 | 9 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004324 | 836 | 17 | 8 | 3 | 6 | 3 | 6 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004325 | 935 | 17 | 9 | 3 | 5 | 3 | 5 | 9 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004326 | 303 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004327 | 227 | 11 | 2 | 2 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004328 | 092 | 11 | 0 | 9 | 2 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004329 | 927 | 18 | 9 | 2 | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004330 | 821 | 11 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004331 | 731 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004332 | 284 | 14 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 8 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004333 | 798 | 24 | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004334 | 933 | 15 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004335 | 066 | 12 | 0 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004336 | 167 | 14 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004337 | 487 | 19 | 4 | 8 | 7 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004338 | 008 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004339 | 378 | 18 | 3 | 7 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004340 | 409 | 13 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
标记行 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
共 60 期 出现次数 |
6 |
5 |
8 |
3 |
8 |
3 |
6 |
5 |
8 |
8 |
9 |
2 |
6 |
8 |
3 |
5 |
3 |
9 |
8 |
7 |
4 |
11 |
3 |
3 |
4 |
4 |
7 |
11 |
8 |
5 |
19 |
18 |
17 |
14 |
15 |
12 |
16 |
25 |
24 |
20 |
11 |
19 |
20 |
10 |
3 |
26 |
22 |
9 |
||
期号 | 开奖号 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 |
百位 | 十位 | 个位 | 组选号码 | 奇数个数 | 大数个数 |