期号 | 开奖号 | 百位 | 十位 | 个位 | 大小比 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | |||
2024282 | 983 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2024283 | 419 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
2024284 | 342 | 小 | 小 | 小 | 0:3 | |||
2024285 | 718 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024286 | 621 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2024287 | 192 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2024288 | 839 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024289 | 989 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2024290 | 911 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2024291 | 426 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
2024292 | 462 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2024293 | 521 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2024294 | 364 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2024295 | 571 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2024296 | 816 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024297 | 372 | 小 | 大 | 小 | 1:2 | |||
2024298 | 055 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
2024299 | 949 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024300 | 666 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2024301 | 435 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
2024302 | 516 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024303 | 336 | 小 | 小 | 大 | 1:2 | |||
2024304 | 169 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
2024305 | 966 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2024306 | 296 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
2024307 | 579 | 大 | 大 | 大 | 3:0 | |||
2024308 | 654 | 大 | 大 | 小 | 2:1 | |||
2024309 | 539 | 大 | 小 | 大 | 2:1 | |||
2024310 | 603 | 大 | 小 | 小 | 1:2 | |||
2024311 | 067 | 小 | 大 | 大 | 2:1 | |||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
标记行 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | ||
共 30 期 出现次数 |
17 |
13 |
15 |
15 |
18 |
12 |
||
期号 | 开奖号 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大小比 |
百位 | 十位 | 个位 |