期号 | 开奖号码 | 断组区 | √ | 对应码次数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||
2024282 | 983 | 2 | 8 | 0 | 7 | 6 | 4 | 3 | 1 | 9 | 5 | X | 6.5.5.3.3.2.2.2.1.1 |
2024283 | 419 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 5 | √ | 6.5.5.3.3.2.2.2.2.0 |
2024284 | 342 | 8 | 2 | 0 | 9 | 6 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | X | 5.5.5.3.3.3.3.2.1.0 |
2024285 | 718 | 8 | 2 | 0 | 4 | 9 | 6 | 3 | 1 | 7 | 5 | √ | 5.5.5.4.3.3.2.2.1.0 |
2024286 | 621 | 8 | 0 | 4 | 2 | 9 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | √ | 5.5.4.4.3.3.3.2.1.0 |
2024287 | 192 | 2 | 8 | 4 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | 7 | 5 | √ | 5.4.4.4.4.3.3.2.1.0 |
2024288 | 839 | 2 | 1 | 9 | 0 | 8 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | X | 6.5.4.4.3.3.2.2.1.0 |
2024289 | 989 | 9 | 8 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | √ | 5.4.4.4.4.3.3.2.1.0 |
2024290 | 911 | 9 | 8 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 7 | 6 | 5 | √ | 7.5.4.4.3.3.2.1.1.0 |
2024291 | 426 | 9 | 1 | 8 | 3 | 2 | 4 | 0 | 7 | 6 | 5 | √ | 8.6.4.3.3.2.2.1.1.0 |
2024292 | 462 | 9 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 0 | √ | 7.6.4.4.3.3.2.1.0.0 |
2024293 | 521 | 9 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 0 | √ | 6.6.5.4.3.3.2.1.0.0 |
2024294 | 364 | 2 | 1 | 9 | 8 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | √ | 6.6.5.3.3.3.2.1.1.0 |
2024295 | 571 | 1 | 9 | 2 | 6 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | √ | 6.5.5.4.3.3.2.1.1.0 |
2024296 | 816 | 1 | 9 | 2 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 7 | 0 | √ | 6.5.5.4.3.2.2.2.1.0 |
2024297 | 372 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 5 | 3 | 7 | 0 | √ | 6.5.4.4.3.3.2.2.1.0 |
2024298 | 055 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | 7 | 5 | 0 | √ | 5.4.4.4.3.3.3.2.2.0 |
2024299 | 949 | 1 | 6 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 7 | 3 | 0 | √ | 5.4.4.4.3.3.2.2.2.1 |
2024300 | 666 | 1 | 6 | 5 | 4 | 2 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | √ | 5.4.4.4.4.3.2.2.1.1 |
2024301 | 435 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 3 | 8 | 0 | √ | 7.4.4.4.3.2.2.2.1.1 |
2024302 | 516 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 8 | 0 | √ | 6.5.4.3.3.3.2.2.1.1 |
2024303 | 336 | 6 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | 7 | 2 | 8 | 0 | √ | 6.6.4.3.3.2.2.2.1.1 |
2024304 | 169 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | √ | 7.5.5.3.3.2.2.1.1.1 |
2024305 | 966 | 6 | 5 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4 | 8 | 2 | 0 | √ | 7.5.4.4.3.2.2.1.1.1 |
2024306 | 296 | 6 | 9 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 7 | 2 | 0 | √ | 9.4.4.4.3.2.1.1.1.1 |
2024307 | 579 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 8 | √ | 9.5.4.4.2.2.2.1.1.0 |
2024308 | 654 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | √ | 9.6.5.3.2.2.1.1.1.0 |
2024309 | 539 | 6 | 9 | 5 | 4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | √ | 10.6.4.3.3.2.1.1.0.0 |
2024310 | 603 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 8 | 0 | X | 10.5.5.4.2.2.1.1.0.0 |
2024311 | 067 | 6 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 8 | X | 8.5.5.5.2.2.1.1.1.0 |
6 | 9 | 5 | 3 | 7 | 1 | 0 | 4 | 2 | 8 | 9.5.4.4.2.2.2.1.1.0 | |||
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 5 | 对应码次数统计 | |||||||
断组区 |