期号 | 开奖号码 | 断组区 | √ | 对应码次数统计 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一区 | 二区 | 三区 | |||||||||||
2025048 | 640 | 4 | 7 | 5 | 2 | 9 | 8 | 1 | 0 | 3 | 6 | √ | 7.4.4.4.3.3.2.2.1.0 |
2025049 | 004 | 4 | 5 | 2 | 9 | 7 | 0 | 8 | 1 | 6 | 3 | √ | 7.4.4.3.3.3.2.2.1.1 |
2025050 | 806 | 4 | 0 | 5 | 7 | 2 | 9 | 8 | 1 | 6 | 3 | X | 8.5.4.3.3.2.2.2.1.0 |
2025051 | 905 | 4 | 0 | 5 | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | √ | 7.6.4.3.2.2.2.2.2.0 |
2025052 | 585 | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | √ | 6.6.5.3.3.2.2.2.1.0 |
2025053 | 895 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | √ | 6.6.6.3.3.2.2.1.1.0 |
2025054 | 497 | 5 | 0 | 4 | 9 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 3 | X | 6.6.5.4.4.2.2.1.0.0 |
2025055 | 368 | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 3 | 1 | √ | 6.6.6.4.4.2.1.1.0.0 |
2025056 | 492 | 0 | 8 | 4 | 9 | 5 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | X | 6.5.5.4.4.3.1.1.1.0 |
2025057 | 397 | 8 | 4 | 0 | 9 | 5 | 6 | 2 | 7 | 3 | 1 | √ | 5.5.5.4.4.3.2.1.1.0 |
2025058 | 405 | 9 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6 | 7 | 3 | 2 | 1 | √ | 5.5.4.4.4.3.2.2.1.0 |
2025059 | 847 | 9 | 5 | 0 | 8 | 4 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | √ | 5.5.5.4.4.2.2.2.1.0 |
2025060 | 938 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | √ | 5.5.5.4.3.3.2.2.1.0 |
2025061 | 476 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1 | √ | 6.5.5.4.3.3.2.1.1.0 |
2025062 | 810 | 9 | 8 | 4 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | √ | 5.5.5.4.4.3.2.1.1.0 |
2025063 | 405 | 9 | 8 | 4 | 7 | 3 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | X | 5.5.5.4.3.2.2.2.1.1 |
2025064 | 928 | 4 | 9 | 8 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | √ | 6.4.4.4.3.3.2.2.1.1 |
2025065 | 538 | 8 | 4 | 9 | 7 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2 | 1 | X | 5.5.4.3.3.3.2.2.2.1 |
2025066 | 720 | 8 | 4 | 9 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | √ | 5.5.4.3.3.3.3.2.1.1 |
2025067 | 385 | 8 | 7 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3 | 2 | 6 | 1 | √ | 5.4.4.4.3.3.3.2.1.1 |
2025068 | 555 | 8 | 5 | 4 | 0 | 7 | 3 | 9 | 2 | 6 | 1 | √ | 6.4.4.4.3.3.2.2.1.1 |
2025069 | 906 | 8 | 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2 | 6 | 1 | √ | 6.6.3.3.3.3.2.2.1.1 |
2025070 | 748 | 5 | 8 | 0 | 9 | 3 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | X | 6.5.4.3.3.2.2.2.2.1 |
2025071 | 434 | 5 | 8 | 0 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | √ | 6.5.4.3.3.2.2.2.2.1 |
2025072 | 272 | 5 | 8 | 4 | 0 | 3 | 9 | 7 | 2 | 6 | 1 | √ | 6.5.4.4.3.2.2.2.1.1 |
2025073 | 778 | 5 | 8 | 4 | 2 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 1 | √ | 6.4.4.4.3.3.3.2.1.0 |
2025074 | 419 | 8 | 7 | 5 | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 6 | 1 | √ | 5.5.5.4.3.3.2.2.1.0 |
2025075 | 709 | 7 | 5 | 8 | 4 | 3 | 2 | 9 | 0 | 6 | 1 | X | 5.5.4.4.3.3.2.2.1.1 |
2025076 | 781 | 7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | X | 6.4.4.3.3.3.3.2.1.1 |
2025077 | 625 | 7 | 8 | 5 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | X | 6.4.4.4.3.2.2.2.2.1 |
7 | 5 | 4 | 9 | 8 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 6.4.4.3.3.3.2.2.2.1 | |||
期号 | 开奖号码 | 一区 | 二区 | 三区 | 9 | 对应码次数统计 | |||||||
断组区 |