点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 131 | 130 | 35 | 8 | 104 | 94 | 44 | 10 | 80 | 49 | 60 | 441 | 图表 |
2 | 111 | 130 | 10 | 123 | 11 | 69 | 58 | 175 | 201 | 101 | 70 | 495 | 图表 |
3 | 261 | 260 | 7 | 21 | 5 | 21 | 14 | 18 | 93 | 18 | 30 | 225 | 图表 |
4 | 286 | 260 | 12 | 94 | 24 | 22 | 9 | 26 | 58 | 19 | 27 | 216 | 图表 |
5 | 366 | 390 | 6 | 8 | 5 | 2 | 11 | 71 | 29 | 28 | 21 | 104 | 图表 |
6 | 390 | 390 | 5 | 14 | 10 | 10 | 7 | 0 | 1 | 6 | 20 | 143 | 图表 |
7 | 517 | 519 | 76 | 10 | 33 | 8 | 7 | 2 | 8 | 6 | 15 | 83 | 图表 |
8 | 532 | 519 | 11 | 9 | 1 | 8 | 0 | 22 | 3 | 10 | 14 | 122 | 图表 |
9 | 631 | 649 | 22 | 15 | 1 | 16 | 21 | 1 | 16 | 13 | 12 | 68 | 图表 |
10 | 528 | 519 | 19 | 23 | 12 | 11 | 4 | 4 | 15 | 6 | 14 | 110 | 图表 |
11 | 520 | 519 | 3 | 10 | 3 | 27 | 17 | 1 | 4 | 15 | 15 | 86 | 图表 |
12 | 406 | 390 | 1 | 32 | 1 | 26 | 11 | 4 | 0 | 14 | 19 | 110 | 图表 |
13 | 384 | 390 | 5 | 21 | 34 | 26 | 51 | 4 | 77 | 27 | 20 | 97 | 图表 |
14 | 257 | 260 | 81 | 86 | 4 | 50 | 3 | 28 | 35 | 27 | 30 | 236 | 图表 |
15 | 274 | 260 | 87 | 41 | 6 | 86 | 166 | 86 | 65 | 113 | 28 | 186 | 图表 |
16 | 131 | 130 | 15 | 53 | 15 | 16 | 143 | 165 | 41 | 108 | 61 | 256 | 图表 |
17 | 132 | 130 | 182 | 29 | 12 | 33 | 69 | 74 | 30 | 59 | 60 | 193 | 图表 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【百十两码和】:开奖号码百位加十位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值