点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 139 | 130 | 42 | 206 | 17 | 6 | 46 | 9 | 156 | 20 | 56 | 288 | 图表 |
2 | 123 | 130 | 0 | 141 | 56 | 269 | 73 | 50 | 80 | 131 | 64 | 307 | 图表 |
3 | 266 | 260 | 0 | 3 | 17 | 39 | 7 | 12 | 25 | 19 | 29 | 198 | 图表 |
4 | 263 | 260 | 21 | 5 | 12 | 20 | 9 | 19 | 71 | 16 | 30 | 178 | 图表 |
5 | 345 | 390 | 32 | 2 | 12 | 9 | 33 | 12 | 15 | 18 | 22 | 119 | 图表 |
6 | 383 | 390 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 1 | 17 | 5 | 20 | 156 | 图表 |
7 | 504 | 519 | 12 | 0 | 6 | 13 | 7 | 16 | 1 | 12 | 15 | 144 | 图表 |
8 | 530 | 519 | 19 | 4 | 14 | 4 | 25 | 60 | 6 | 30 | 14 | 87 | 图表 |
9 | 629 | 649 | 16 | 2 | 5 | 13 | 38 | 8 | 2 | 20 | 12 | 86 | 图表 |
10 | 540 | 519 | 20 | 8 | 2 | 10 | 12 | 3 | 4 | 8 | 14 | 86 | 图表 |
11 | 556 | 519 | 16 | 11 | 13 | 14 | 42 | 9 | 0 | 22 | 14 | 105 | 图表 |
12 | 392 | 390 | 6 | 33 | 4 | 33 | 36 | 10 | 30 | 26 | 20 | 109 | 图表 |
13 | 372 | 390 | 9 | 15 | 25 | 92 | 15 | 28 | 29 | 45 | 21 | 181 | 图表 |
14 | 299 | 260 | 15 | 23 | 41 | 109 | 10 | 1 | 3 | 40 | 26 | 191 | 图表 |
15 | 261 | 260 | 2 | 13 | 48 | 71 | 14 | 9 | 27 | 31 | 30 | 220 | 图表 |
16 | 118 | 130 | 34 | 11 | 7 | 13 | 41 | 188 | 56 | 81 | 67 | 415 | 图表 |
17 | 137 | 130 | 60 | 33 | 144 | 7 | 50 | 56 | 24 | 38 | 58 | 338 | 图表 |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值