点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
红球 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 638 | 598 | 11 | 24 | 3 | 11 | 13 | 4 | 26 | 0 | 5 | 2.75 | 图表 |
02 | 609 | 598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 26 | 3 | 5 | 0 | 图表 |
03 | 600 | 598 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 32 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
04 | 584 | 598 | 2 | 7 | 1 | 16 | 3 | 5 | 47 | 0 | 3 | 3.2 | 图表 |
05 | 591 | 598 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 5 | 29 | 0 | 5 | 2 | 图表 |
06 | 623 | 598 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 28 | 0 | 6 | 1.25 | 图表 |
07 | 623 | 598 | 2 | 11 | 1 | 2 | 5 | 4 | 24 | 0 | 4 | 0.5 | 图表 |
08 | 614 | 598 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 34 | 0 | 5 | 0.5 | 图表 |
09 | 603 | 598 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 4 | 28 | 0 | 4 | 1.5 | 图表 |
10 | 603 | 598 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 40 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
11 | 580 | 598 | 1 | 11 | 0 | 9 | 4 | 5 | 30 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
12 | 593 | 598 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 5 | 30 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
13 | 593 | 598 | 10 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 28 | 0 | 4 | 0.8 | 图表 |
14 | 647 | 598 | 1 | 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
15 | 576 | 598 | 0 | 0 | 9 | 7 | 3 | 5 | 32 | 0 | 4 | 1.4 | 图表 |
16 | 580 | 598 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 34 | 1 | 4 | 0 | 图表 |
17 | 634 | 598 | 2 | 16 | 1 | 5 | 6 | 4 | 29 | 0 | 5 | 1.25 | 图表 |
18 | 626 | 598 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 2.75 | 图表 |
19 | 608 | 598 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 27 | 0 | 5 | 0.25 | 图表 |
20 | 625 | 598 | 14 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 42 | 0 | 5 | 0.75 | 图表 |
21 | 562 | 598 | 6 | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 33 | 0 | 4 | 1.8 | 图表 |
22 | 636 | 598 | 4 | 7 | 4 | 22 | 5 | 4 | 42 | 0 | 5 | 5.5 | 图表 |
23 | 566 | 598 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | 0 | 5 | 0.8 | 图表 |
24 | 561 | 598 | 10 | 5 | 4 | 1 | 6 | 5 | 25 | 0 | 4 | 0.2 | 图表 |
25 | 580 | 598 | 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 40 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
26 | 649 | 598 | 12 | 0 | 3 | 8 | 5 | 4 | 27 | 0 | 4 | 2 | 图表 |
27 | 616 | 598 | 1 | 9 | 17 | 4 | 9 | 4 | 26 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
28 | 546 | 598 | 3 | 8 | 12 | 2 | 8 | 5 | 34 | 0 | 4 | 0.4 | 图表 |
29 | 565 | 598 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 5 | 42 | 2 | 5 | 0 | 图表 |
30 | 590 | 598 | 0 | 3 | 0 | 16 | 1 | 5 | 32 | 0 | 5 | 3.2 | 图表 |
31 | 565 | 598 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 31 | 0 | 5 | 1 | 图表 |
32 | 628 | 598 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 | 4 | 29 | 0 | 4 | 0.75 | 图表 |
33 | 538 | 598 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 36 | 2 | 4 | 0 | 图表 |
【红球遗漏】:红球自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率