点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 184 | 198 | 10 | 14 | 22 | 30 | 12 | 26 | 19 | 23 | 37 | 238 | 图表 |
1 | 366 | 382 | 47 | 4 | 17 | 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 18 | 128 | 图表 |
2 | 553 | 580 | 6 | 4 | 30 | 13 | 4 | 4 | 94 | 7 | 12 | 94 | 图表 |
3 | 768 | 765 | 1 | 13 | 18 | 18 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 70 | 图表 |
4 | 933 | 964 | 1 | 13 | 0 | 0 | 5 | 13 | 0 | 6 | 7 | 50 | 图表 |
5 | 1166 | 1148 | 3 | 3 | 3 | 0 | 21 | 0 | 6 | 7 | 5 | 43 | 图表 |
6 | 1347 | 1346 | 0 | 0 | 10 | 7 | 10 | 10 | 0 | 9 | 4 | 29 | 图表 |
7 | 1547 | 1530 | 0 | 7 | 5 | 10 | 8 | 3 | 3 | 7 | 4 | 32 | 图表 |
8 | 1717 | 1727 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 23 | 图表 |
9 | 1864 | 1914 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 图表 |
10 | 1707 | 1727 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 28 | 图表 |
11 | 1560 | 1530 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 21 | 2 | 7 | 4 | 26 | 图表 |
12 | 1410 | 1346 | 1 | 5 | 5 | 6 | 11 | 2 | 3 | 6 | 4 | 26 | 图表 |
13 | 1151 | 1148 | 9 | 0 | 22 | 3 | 2 | 21 | 3 | 9 | 5 | 52 | 图表 |
14 | 933 | 964 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 20 | 10 | 9 | 7 | 58 | 图表 |
15 | 812 | 765 | 2 | 5 | 21 | 1 | 1 | 2 | 32 | 1 | 8 | 59 | 图表 |
16 | 575 | 580 | 5 | 28 | 4 | 3 | 17 | 7 | 5 | 9 | 11 | 76 | 图表 |
17 | 414 | 382 | 1 | 0 | 3 | 46 | 5 | 7 | 1 | 19 | 16 | 102 | 图表 |
18 | 207 | 198 | 9 | 24 | 25 | 56 | 38 | 114 | 50 | 69 | 33 | 154 | 图表 |
【任意两码和】:号码中的任意两个不同位置的数字相加的和值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值