点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 142 | 127 | 7 | 6 | 9 | 104 | 112 | 33 | 35 | 83 | 49 | 237 | 图表 |
大大中 | 86 | 85 | 264 | 193 | 50 | 107 | 14 | 70 | 10 | 64 | 81 | 412 | 图表 |
大大小 | 52 | 64 | 89 | 84 | 305 | 12 | 70 | 42 | 440 | 41 | 127 | 647 | 图表 |
大中大 | 87 | 85 | 61 | 176 | 0 | 65 | 90 | 52 | 50 | 69 | 80 | 428 | 图表 |
大中中 | 75 | 85 | 5 | 47 | 36 | 217 | 166 | 60 | 28 | 148 | 93 | 439 | 图表 |
大中小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
大小大 | 72 | 64 | 9 | 72 | 51 | 24 | 47 | 78 | 13 | 50 | 97 | 702 | 图表 |
大小中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
大小小 | 56 | 64 | 284 | 37 | 101 | 161 | 108 | 38 | 344 | 102 | 119 | 396 | 图表 |
中大大 | 68 | 85 | 144 | 3 | 52 | 17 | 158 | 72 | 138 | 82 | 101 | 458 | 图表 |
中大中 | 91 | 85 | 74 | 89 | 50 | 31 | 44 | 123 | 26 | 66 | 77 | 421 | 图表 |
中大小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
中中大 | 81 | 85 | 59 | 340 | 187 | 71 | 64 | 37 | 18 | 57 | 86 | 376 | 图表 |
中中中 | 265 | 255 | 25 | 86 | 2 | 49 | 6 | 11 | 33 | 22 | 26 | 137 | 图表 |
中中小 | 93 | 85 | 57 | 74 | 70 | 142 | 20 | 183 | 0 | 115 | 75 | 490 | 图表 |
中小大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
中小中 | 88 | 85 | 69 | 216 | 57 | 41 | 22 | 3 | 16 | 22 | 79 | 464 | 图表 |
小小大 | 62 | 64 | 30 | 223 | 74 | 39 | 184 | 287 | 128 | 170 | 111 | 363 | 图表 |
小小中 | 87 | 85 | 181 | 305 | 5 | 14 | 48 | 30 | 59 | 31 | 80 | 361 | 图表 |
小小小 | 112 | 127 | 229 | 35 | 9 | 14 | 86 | 47 | 46 | 49 | 62 | 331 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小单选】:号码按大中小分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值