点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 205 | 194 | 74 | 15 | 21 | 44 | 37 | 34 | 206 | 0 | 2 | 1.29 | 图表 |
大大中 | 278 | 259 | 9 | 13 | 20 | 7 | 14 | 25 | 141 | 0 | 2 | 0.28 | 图表 |
大大小 | 197 | 194 | 18 | 9 | 6 | 51 | 11 | 35 | 192 | 0 | 2 | 1.46 | 图表 |
大中大 | 271 | 259 | 4 | 62 | 88 | 2 | 51 | 26 | 168 | 0 | 2 | 0.08 | 图表 |
大中中 | 346 | 346 | 5 | 5 | 1 | 13 | 4 | 20 | 137 | 0 | 3 | 0.65 | 图表 |
大中小 | 268 | 259 | 80 | 64 | 17 | 41 | 54 | 26 | 162 | 0 | 3 | 1.58 | 图表 |
大小大 | 193 | 194 | 53 | 31 | 25 | 23 | 36 | 36 | 206 | 0 | 3 | 0.64 | 图表 |
大小中 | 255 | 259 | 10 | 3 | 1 | 14 | 5 | 27 | 148 | 0 | 2 | 0.52 | 图表 |
大小小 | 187 | 194 | 4 | 62 | 10 | 11 | 25 | 37 | 157 | 0 | 3 | 0.3 | 图表 |
中大大 | 261 | 259 | 42 | 6 | 7 | 46 | 18 | 26 | 127 | 0 | 2 | 1.77 | 图表 |
中大中 | 359 | 346 | 18 | 45 | 30 | 1 | 31 | 19 | 127 | 0 | 3 | 0.05 | 图表 |
中大小 | 271 | 259 | 28 | 77 | 9 | 19 | 38 | 26 | 182 | 0 | 3 | 0.73 | 图表 |
中中大 | 344 | 346 | 8 | 2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 157 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
中中中 | 482 | 461 | 6 | 23 | 6 | 17 | 12 | 14 | 78 | 0 | 3 | 1.21 | 图表 |
中中小 | 340 | 346 | 8 | 18 | 30 | 12 | 19 | 20 | 174 | 0 | 4 | 0.6 | 图表 |
中小大 | 265 | 259 | 15 | 66 | 1 | 8 | 27 | 26 | 168 | 0 | 3 | 0.31 | 图表 |
中小中 | 338 | 346 | 29 | 22 | 3 | 138 | 18 | 20 | 196 | 0 | 2 | 6.9 | 图表 |
小小大 | 170 | 194 | 5 | 8 | 93 | 36 | 35 | 41 | 237 | 0 | 3 | 0.88 | 图表 |
小小中 | 260 | 259 | 4 | 3 | 25 | 53 | 11 | 27 | 243 | 0 | 2 | 1.96 | 图表 |
小小小 | 190 | 194 | 47 | 65 | 56 | 45 | 56 | 37 | 224 | 0 | 2 | 1.22 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小单选】:号码按大中小分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率