点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1963 | 1915 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 28 | 图表 |
1 | 381 | 383 | 23 | 33 | 10 | 20 | 48 | 4 | 12 | 24 | 18 | 108 | 图表 |
2 | 355 | 340 | 40 | 10 | 15 | 2 | 69 | 31 | 2 | 34 | 19 | 115 | 图表 |
3 | 294 | 298 | 19 | 30 | 20 | 31 | 60 | 2 | 18 | 31 | 23 | 164 | 图表 |
4 | 281 | 255 | 14 | 10 | 27 | 7 | 26 | 2 | 20 | 12 | 24 | 163 | 图表 |
5 | 218 | 213 | 19 | 75 | 3 | 10 | 13 | 8 | 92 | 10 | 31 | 170 | 图表 |
6 | 163 | 170 | 17 | 10 | 28 | 27 | 38 | 10 | 13 | 25 | 42 | 207 | 图表 |
7 | 128 | 128 | 23 | 11 | 52 | 243 | 70 | 9 | 61 | 107 | 54 | 266 | 图表 |
8 | 88 | 85 | 12 | 121 | 27 | 55 | 26 | 18 | 37 | 33 | 79 | 431 | 图表 |
9 | 55 | 43 | 50 | 51 | 239 | 57 | 28 | 469 | 162 | 185 | 125 | 596 | 图表 |
【任意两码差】:号码中的任意两个不同位置的数字相减的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值