点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 468 | 461 | 17 | 3 | 26 | 16 | 15 | 14 | 123 | 0 | 2 | 1.14 | 图表 |
001 | 335 | 346 | 15 | 2 | 16 | 12 | 11 | 20 | 106 | 0 | 3 | 0.6 | 图表 |
002 | 336 | 346 | 7 | 16 | 39 | 9 | 21 | 20 | 150 | 0 | 2 | 0.45 | 图表 |
010 | 344 | 346 | 14 | 9 | 3 | 26 | 9 | 20 | 127 | 0 | 2 | 1.3 | 图表 |
011 | 273 | 259 | 10 | 19 | 41 | 14 | 23 | 25 | 142 | 0 | 2 | 0.56 | 图表 |
012 | 256 | 259 | 3 | 11 | 9 | 13 | 8 | 27 | 158 | 0 | 2 | 0.48 | 图表 |
020 | 351 | 346 | 12 | 10 | 46 | 17 | 23 | 19 | 137 | 0 | 2 | 0.89 | 图表 |
021 | 245 | 259 | 13 | 6 | 42 | 27 | 20 | 28 | 224 | 0 | 2 | 0.96 | 图表 |
022 | 263 | 259 | 22 | 45 | 40 | 116 | 36 | 26 | 130 | 0 | 2 | 4.46 | 图表 |
100 | 339 | 346 | 0 | 1 | 17 | 0 | 6 | 20 | 149 | 1 | 3 | 0 | 图表 |
101 | 238 | 259 | 32 | 43 | 56 | 5 | 44 | 29 | 198 | 0 | 2 | 0.17 | 图表 |
102 | 270 | 259 | 13 | 1 | 6 | 1 | 7 | 26 | 145 | 0 | 2 | 0.04 | 图表 |
110 | 255 | 259 | 17 | 0 | 2 | 3 | 6 | 27 | 149 | 0 | 2 | 0.11 | 图表 |
111 | 208 | 194 | 34 | 46 | 10 | 11 | 30 | 34 | 211 | 0 | 2 | 0.32 | 图表 |
112 | 178 | 194 | 56 | 20 | 5 | 96 | 27 | 39 | 188 | 0 | 2 | 2.46 | 图表 |
120 | 243 | 259 | 43 | 18 | 8 | 52 | 23 | 28 | 185 | 0 | 2 | 1.86 | 图表 |
121 | 219 | 194 | 97 | 30 | 43 | 15 | 57 | 32 | 243 | 0 | 2 | 0.47 | 图表 |
122 | 182 | 194 | 14 | 21 | 31 | 4 | 22 | 39 | 310 | 0 | 2 | 0.1 | 图表 |
200 | 381 | 346 | 37 | 5 | 25 | 2 | 22 | 18 | 114 | 0 | 3 | 0.11 | 图表 |
201 | 254 | 259 | 1 | 32 | 78 | 51 | 37 | 27 | 167 | 0 | 2 | 1.89 | 图表 |
202 | 295 | 259 | 59 | 3 | 25 | 37 | 29 | 23 | 139 | 0 | 2 | 1.61 | 图表 |
210 | 242 | 259 | 3 | 12 | 1 | 31 | 5 | 29 | 131 | 0 | 2 | 1.07 | 图表 |
211 | 205 | 194 | 26 | 3 | 24 | 103 | 18 | 34 | 235 | 0 | 2 | 3.03 | 图表 |
212 | 198 | 194 | 59 | 55 | 2 | 41 | 39 | 35 | 171 | 0 | 2 | 1.17 | 图表 |
220 | 239 | 259 | 18 | 0 | 69 | 83 | 29 | 29 | 140 | 0 | 2 | 2.86 | 图表 |
221 | 214 | 194 | 26 | 61 | 25 | 19 | 37 | 33 | 232 | 0 | 2 | 0.58 | 图表 |
222 | 174 | 194 | 3 | 10 | 3 | 38 | 5 | 40 | 260 | 0 | 2 | 0.95 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路单选】:号码按012路分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率