点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
八码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01234567 | 1154 | 1187 | 5 | 10 | 1 | 13 | 15 | 3 | 9 | 10 | 5 | 40 | 图表 |
01234568 | 1206 | 1187 | 6 | 1 | 13 | 0 | 14 | 3 | 9 | 6 | 5 | 38 | 图表 |
01234569 | 1211 | 1187 | 1 | 12 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 46 | 图表 |
01234578 | 1155 | 1187 | 12 | 3 | 8 | 14 | 12 | 1 | 13 | 9 | 5 | 35 | 图表 |
01234579 | 1157 | 1187 | 13 | 9 | 2 | 12 | 16 | 11 | 1 | 13 | 5 | 39 | 图表 |
01234589 | 1195 | 1187 | 5 | 2 | 12 | 1 | 14 | 11 | 1 | 9 | 5 | 46 | 图表 |
01234678 | 1158 | 1187 | 6 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 13 | 4 | 5 | 73 | 图表 |
01234679 | 1161 | 1187 | 9 | 0 | 1 | 13 | 15 | 11 | 1 | 13 | 5 | 47 | 图表 |
01234689 | 1194 | 1187 | 0 | 1 | 13 | 0 | 14 | 11 | 1 | 8 | 5 | 47 | 图表 |
01234789 | 1153 | 1187 | 5 | 2 | 14 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 50 | 图表 |
01235678 | 1118 | 1187 | 4 | 6 | 0 | 6 | 46 | 5 | 9 | 19 | 5 | 46 | 图表 |
01235679 | 1137 | 1187 | 7 | 4 | 6 | 7 | 31 | 20 | 9 | 19 | 5 | 48 | 图表 |
01235689 | 1170 | 1187 | 4 | 6 | 0 | 6 | 31 | 20 | 9 | 19 | 5 | 36 | 图表 |
01235789 | 1120 | 1187 | 2 | 12 | 6 | 0 | 38 | 14 | 15 | 17 | 5 | 38 | 图表 |
01236789 | 1121 | 1187 | 39 | 15 | 8 | 23 | 6 | 46 | 15 | 25 | 5 | 71 | 图表 |
01245678 | 1180 | 1187 | 3 | 6 | 15 | 0 | 12 | 5 | 9 | 6 | 5 | 38 | 图表 |
01245679 | 1194 | 1187 | 9 | 0 | 14 | 0 | 19 | 7 | 1 | 9 | 5 | 42 | 图表 |
01245689 | 1229 | 1187 | 0 | 14 | 0 | 0 | 18 | 7 | 1 | 8 | 5 | 35 | 图表 |
01245789 | 1188 | 1187 | 3 | 5 | 15 | 1 | 12 | 13 | 1 | 9 | 5 | 37 | 图表 |
01246789 | 1185 | 1187 | 5 | 0 | 15 | 0 | 12 | 13 | 1 | 8 | 5 | 47 | 图表 |
01256789 | 1160 | 1187 | 7 | 11 | 7 | 31 | 14 | 5 | 9 | 17 | 5 | 34 | 图表 |
01345678 | 1144 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 35 | 图表 |
01345679 | 1144 | 1187 | 1 | 12 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 55 | 图表 |
01345689 | 1189 | 1187 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 35 | 图表 |
01345789 | 1132 | 1187 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 35 | 图表 |
01346789 | 1135 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 47 | 图表 |
01356789 | 1103 | 1187 | 6 | 0 | 6 | 31 | 14 | 5 | 9 | 17 | 5 | 47 | 图表 |
01456789 | 1167 | 1187 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 42 | 图表 |
02345678 | 1186 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 41 | 图表 |
02345679 | 1186 | 1187 | 1 | 12 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 49 | 图表 |
02345689 | 1228 | 1187 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 36 | 图表 |
02345789 | 1189 | 1187 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 40 | 图表 |
02346789 | 1189 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 47 | 图表 |
02356789 | 1149 | 1187 | 4 | 6 | 0 | 38 | 14 | 5 | 9 | 19 | 5 | 41 | 图表 |
02456789 | 1208 | 1187 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 48 | 图表 |
03456789 | 1168 | 1187 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 40 | 图表 |
12345678 | 1171 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 3 | 9 | 5 | 5 | 41 | 图表 |
12345679 | 1191 | 1187 | 1 | 12 | 0 | 15 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 42 | 图表 |
12345689 | 1228 | 1187 | 12 | 0 | 0 | 14 | 3 | 7 | 1 | 8 | 5 | 38 | 图表 |
12345789 | 1176 | 1187 | 2 | 12 | 1 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 36 | 图表 |
12346789 | 1190 | 1187 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 | 11 | 1 | 8 | 5 | 48 | 图表 |
12356789 | 1149 | 1187 | 4 | 7 | 6 | 31 | 14 | 5 | 9 | 17 | 5 | 50 | 图表 |
12456789 | 1220 | 1187 | 14 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 1 | 8 | 5 | 34 | 图表 |
13456789 | 1178 | 1187 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 45 | 图表 |
23456789 | 1214 | 1187 | 0 | 0 | 12 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 40 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值