点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百十两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 679 | 721 | 10 | 5 | 9 | 12 | 8 | 10 | 75 | 0 | 4 | 1.2 | 图表 |
1 | 1340 | 1296 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 31 | 1 | 5 | 0 | 图表 |
2 | 1129 | 1153 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 57 | 0 | 5 | 0.2 | 图表 |
3 | 1021 | 1009 | 13 | 3 | 4 | 8 | 7 | 6 | 48 | 0 | 4 | 1.33 | 图表 |
4 | 862 | 865 | 11 | 10 | 2 | 7 | 8 | 7 | 62 | 0 | 4 | 1 | 图表 |
5 | 735 | 721 | 1 | 3 | 10 | 15 | 5 | 9 | 86 | 0 | 3 | 1.67 | 图表 |
6 | 562 | 576 | 22 | 8 | 8 | 11 | 13 | 12 | 66 | 0 | 4 | 0.92 | 图表 |
7 | 449 | 432 | 40 | 12 | 14 | 9 | 22 | 15 | 92 | 0 | 2 | 0.6 | 图表 |
8 | 279 | 288 | 4 | 9 | 10 | 48 | 8 | 25 | 143 | 0 | 2 | 1.92 | 图表 |
9 | 150 | 144 | 12 | 91 | 46 | 99 | 50 | 46 | 211 | 0 | 2 | 2.15 | 图表 |
【百十两码差】:开奖号码百位减十位差值的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率