点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
八码 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01234567 | 3531 | 3633 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 图表 |
01234568 | 3642 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
01234569 | 3635 | 3633 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
01234578 | 3617 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
01234579 | 3624 | 3633 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
01234589 | 3678 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 图表 |
01234678 | 3627 | 3633 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
01234679 | 3593 | 3633 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 图表 |
01234689 | 3701 | 3633 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 11 | 图表 |
01234789 | 3662 | 3633 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 图表 |
01235678 | 3513 | 3633 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
01235679 | 3498 | 3633 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 图表 |
01235689 | 3597 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | 图表 |
01235789 | 3557 | 3633 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
01236789 | 3562 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 图表 |
01245678 | 3609 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 图表 |
01245679 | 3595 | 3633 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 1 | 11 | 图表 |
01245689 | 3682 | 3633 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 13 | 图表 |
01245789 | 3627 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 图表 |
01246789 | 3666 | 3633 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
01256789 | 3521 | 3633 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
01345678 | 3616 | 3633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
01345679 | 3610 | 3633 | 0 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | 图表 |
01345689 | 3693 | 3633 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 图表 |
01345789 | 3676 | 3633 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 图表 |
01346789 | 3662 | 3633 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 图表 |
01356789 | 3574 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
01456789 | 3685 | 3633 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 | 图表 |
02345678 | 3626 | 3633 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 图表 |
02345679 | 3618 | 3633 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 4 | 1 | 10 | 图表 |
02345689 | 3717 | 3633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 图表 |
02345789 | 3678 | 3633 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9 | 图表 |
02346789 | 3664 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 图表 |
02356789 | 3620 | 3633 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
02456789 | 3661 | 3633 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 12 | 图表 |
03456789 | 3723 | 3633 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | 图表 |
12345678 | 3631 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 图表 |
12345679 | 3678 | 3633 | 7 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 图表 |
12345689 | 3728 | 3633 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
12345789 | 3702 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 图表 |
12346789 | 3664 | 3633 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 图表 |
12356789 | 3566 | 3633 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 10 | 图表 |
12456789 | 3693 | 3633 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 13 | 图表 |
13456789 | 3710 | 3633 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 图表 |
23456789 | 3719 | 3633 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 图表 |
【任意组合查询】:可根据选择查询3-9码的号码组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值