点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 198 | 191 | 27 | 30 | 4 | 31 | 0 | 1 | 19 | 11 | 35 | 175 | 图表 |
1 | 34 | 42 | 62 | 317 | 296 | 196 | 4 | 81 | 448 | 94 | 194 | 644 | 图表 |
2 | 196 | 234 | 18 | 98 | 17 | 1 | 67 | 16 | 137 | 28 | 34 | 229 | 图表 |
3 | 86 | 85 | 14 | 83 | 46 | 28 | 26 | 134 | 19 | 63 | 81 | 688 | 图表 |
4 | 269 | 276 | 41 | 9 | 43 | 36 | 26 | 2 | 18 | 21 | 25 | 154 | 图表 |
5 | 140 | 127 | 13 | 97 | 1 | 14 | 22 | 4 | 85 | 13 | 49 | 265 | 图表 |
6 | 353 | 319 | 7 | 48 | 4 | 33 | 10 | 10 | 0 | 18 | 19 | 128 | 图表 |
7 | 164 | 170 | 10 | 28 | 22 | 75 | 4 | 42 | 16 | 40 | 42 | 209 | 图表 |
8 | 412 | 361 | 16 | 9 | 5 | 12 | 16 | 17 | 0 | 15 | 16 | 82 | 图表 |
9 | 215 | 212 | 85 | 108 | 39 | 26 | 33 | 29 | 69 | 29 | 32 | 249 | 图表 |
10 | 343 | 361 | 0 | 1 | 4 | 2 | 45 | 39 | 16 | 29 | 20 | 133 | 图表 |
11 | 188 | 170 | 6 | 156 | 39 | 99 | 22 | 59 | 124 | 60 | 36 | 310 | 图表 |
12 | 346 | 319 | 6 | 30 | 5 | 8 | 18 | 49 | 11 | 25 | 19 | 144 | 图表 |
13 | 123 | 127 | 37 | 62 | 62 | 39 | 1 | 49 | 112 | 30 | 56 | 263 | 图表 |
14 | 270 | 276 | 6 | 159 | 2 | 11 | 51 | 21 | 10 | 28 | 25 | 159 | 图表 |
15 | 84 | 85 | 4 | 25 | 132 | 158 | 15 | 69 | 10 | 81 | 83 | 385 | 图表 |
16 | 258 | 234 | 28 | 13 | 11 | 33 | 2 | 16 | 15 | 17 | 26 | 162 | 图表 |
17 | 42 | 42 | 506 | 413 | 43 | 96 | 75 | 140 | 15 | 104 | 167 | 816 | 图表 |
18 | 205 | 191 | 27 | 54 | 30 | 7 | 75 | 4 | 84 | 29 | 33 | 196 | 图表 |
【任意两码和】:号码中的任意两个不同位置的数字相加的和值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值