点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 74 | 71 | 56 | 88 | 83 | 89 | 69 | 120 | 19 | 93 | 94 | 538 | 图表 |
1 | 134 | 142 | 46 | 40 | 9 | 61 | 79 | 77 | 141 | 72 | 51 | 397 | 图表 |
2 | 195 | 212 | 18 | 6 | 17 | 30 | 37 | 42 | 94 | 36 | 35 | 225 | 图表 |
3 | 271 | 283 | 7 | 4 | 12 | 22 | 49 | 11 | 8 | 27 | 25 | 170 | 图表 |
4 | 358 | 354 | 37 | 11 | 27 | 17 | 5 | 2 | 18 | 8 | 19 | 102 | 图表 |
5 | 418 | 425 | 30 | 42 | 14 | 22 | 23 | 32 | 33 | 26 | 16 | 121 | 图表 |
6 | 500 | 496 | 2 | 2 | 12 | 14 | 8 | 0 | 12 | 7 | 13 | 107 | 图表 |
7 | 516 | 567 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 13 | 81 | 图表 |
8 | 656 | 637 | 1 | 5 | 4 | 11 | 5 | 16 | 0 | 11 | 10 | 75 | 图表 |
9 | 691 | 708 | 0 | 1 | 6 | 3 | 22 | 0 | 6 | 8 | 9 | 77 | 图表 |
10 | 645 | 637 | 2 | 9 | 44 | 7 | 0 | 11 | 26 | 6 | 10 | 58 | 图表 |
11 | 576 | 567 | 19 | 5 | 6 | 23 | 57 | 5 | 3 | 28 | 11 | 76 | 图表 |
12 | 520 | 496 | 12 | 13 | 8 | 1 | 16 | 49 | 11 | 22 | 13 | 83 | 图表 |
13 | 432 | 425 | 7 | 24 | 10 | 4 | 7 | 57 | 5 | 23 | 15 | 109 | 图表 |
14 | 379 | 354 | 3 | 18 | 9 | 22 | 2 | 4 | 24 | 9 | 18 | 99 | 图表 |
15 | 289 | 283 | 3 | 9 | 3 | 13 | 57 | 8 | 1 | 26 | 24 | 150 | 图表 |
16 | 229 | 212 | 58 | 25 | 104 | 30 | 46 | 79 | 15 | 52 | 30 | 164 | 图表 |
17 | 119 | 142 | 22 | 2 | 1 | 6 | 66 | 124 | 31 | 65 | 58 | 335 | 图表 |
18 | 81 | 71 | 76 | 139 | 105 | 260 | 93 | 102 | 329 | 152 | 82 | 361 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值