点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
任意两码差 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
1 | 2685 | 2724 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 图表 |
2 | 2473 | 2468 | 0 | 2 | 2 | 16 | 4 | 0 | 7 | 7 | 2 | 21 | 图表 |
3 | 2238 | 2206 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 16 | 图表 |
4 | 1905 | 1956 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 27 | 图表 |
5 | 1642 | 1698 | 3 | 0 | 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 32 | 图表 |
6 | 1345 | 1359 | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 33 | 图表 |
7 | 977 | 1020 | 12 | 5 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 6 | 47 | 图表 |
8 | 707 | 680 | 5 | 11 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 71 | 图表 |
9 | 312 | 340 | 47 | 3 | 23 | 7 | 184 | 23 | 29 | 71 | 22 | 184 | 图表 |
【任意两码差】:号码中的任意两个不同位置的数字相减的绝对值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值