点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
个位 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 209 | 191 | 0 | 10 | 14 | 22 | 30 | 39 | 19 | 30 | 33 | 279 | 图表 |
1 | 171 | 191 | 14 | 17 | 15 | 42 | 10 | 16 | 137 | 23 | 40 | 334 | 图表 |
2 | 197 | 191 | 105 | 24 | 21 | 51 | 43 | 68 | 16 | 54 | 35 | 163 | 图表 |
3 | 198 | 191 | 29 | 2 | 5 | 34 | 77 | 10 | 0 | 40 | 35 | 174 | 图表 |
4 | 219 | 191 | 57 | 4 | 56 | 15 | 26 | 2 | 18 | 14 | 31 | 190 | 图表 |
5 | 199 | 191 | 66 | 59 | 21 | 7 | 17 | 27 | 56 | 17 | 34 | 141 | 图表 |
6 | 187 | 191 | 28 | 12 | 24 | 18 | 28 | 9 | 22 | 18 | 37 | 197 | 图表 |
7 | 194 | 191 | 63 | 43 | 48 | 73 | 2 | 85 | 10 | 53 | 35 | 227 | 图表 |
8 | 187 | 191 | 16 | 13 | 11 | 14 | 18 | 19 | 15 | 17 | 37 | 190 | 图表 |
9 | 202 | 191 | 43 | 58 | 41 | 54 | 27 | 47 | 156 | 43 | 33 | 258 | 图表 |
【个位】:个位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值