点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 134 | 127 | 22 | 58 | 16 | 59 | 80 | 4 | 10 | 48 | 52 | 239 | 图表 |
大大中 | 85 | 85 | 7 | 132 | 1 | 34 | 4 | 51 | 32 | 30 | 82 | 340 | 图表 |
大大小 | 64 | 64 | 224 | 17 | 198 | 40 | 32 | 168 | 165 | 80 | 107 | 550 | 图表 |
大中大 | 96 | 85 | 199 | 173 | 86 | 84 | 80 | 170 | 95 | 111 | 72 | 325 | 图表 |
大中中 | 85 | 85 | 44 | 289 | 74 | 225 | 8 | 172 | 11 | 135 | 82 | 382 | 图表 |
大中小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
大小大 | 71 | 64 | 155 | 49 | 75 | 36 | 25 | 237 | 99 | 99 | 97 | 357 | 图表 |
大小中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
大小小 | 71 | 64 | 17 | 39 | 116 | 17 | 305 | 100 | 59 | 141 | 98 | 423 | 图表 |
中大大 | 82 | 85 | 133 | 8 | 65 | 12 | 70 | 278 | 204 | 120 | 83 | 514 | 图表 |
中大中 | 105 | 85 | 8 | 87 | 131 | 74 | 44 | 81 | 80 | 66 | 66 | 361 | 图表 |
中大小 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
中中大 | 82 | 85 | 1 | 65 | 19 | 37 | 165 | 51 | 112 | 84 | 84 | 471 | 图表 |
中中中 | 270 | 255 | 0 | 10 | 15 | 2 | 37 | 63 | 0 | 34 | 25 | 139 | 图表 |
中中小 | 93 | 85 | 66 | 5 | 141 | 30 | 63 | 96 | 16 | 63 | 75 | 318 | 图表 |
中小大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 图表 |
中小中 | 95 | 85 | 57 | 80 | 22 | 19 | 48 | 12 | 48 | 26 | 73 | 331 | 图表 |
小小大 | 47 | 64 | 6 | 135 | 25 | 279 | 214 | 167 | 54 | 220 | 149 | 717 | 图表 |
小小中 | 83 | 85 | 93 | 20 | 228 | 28 | 95 | 0 | 21 | 41 | 84 | 327 | 图表 |
小小小 | 109 | 127 | 31 | 58 | 47 | 83 | 75 | 26 | 154 | 61 | 63 | 409 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小单选】:号码按大中小分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值