点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000 | 171 | 170 | 78 | 12 | 16 | 86 | 88 | 16 | 53 | 63 | 40 | 213 | 图表 |
001 | 240 | 255 | 79 | 82 | 37 | 15 | 97 | 12 | 14 | 41 | 28 | 170 | 图表 |
002 | 247 | 255 | 28 | 10 | 67 | 26 | 10 | 19 | 9 | 18 | 28 | 163 | 图表 |
010 | 249 | 255 | 30 | 15 | 2 | 24 | 6 | 47 | 20 | 26 | 27 | 159 | 图表 |
011 | 186 | 170 | 20 | 55 | 75 | 14 | 44 | 20 | 26 | 26 | 37 | 220 | 图表 |
012 | 248 | 255 | 47 | 37 | 32 | 2 | 77 | 92 | 24 | 57 | 27 | 158 | 图表 |
020 | 243 | 255 | 37 | 28 | 7 | 13 | 25 | 20 | 13 | 19 | 28 | 177 | 图表 |
021 | 241 | 255 | 2 | 124 | 46 | 12 | 20 | 5 | 36 | 12 | 28 | 224 | 图表 |
022 | 174 | 170 | 79 | 17 | 21 | 27 | 91 | 33 | 104 | 50 | 39 | 157 | 图表 |
100 | 247 | 255 | 33 | 24 | 4 | 1 | 46 | 33 | 39 | 27 | 28 | 204 | 图表 |
101 | 163 | 170 | 95 | 52 | 213 | 51 | 12 | 15 | 17 | 26 | 42 | 310 | 图表 |
102 | 264 | 255 | 21 | 35 | 5 | 9 | 11 | 19 | 30 | 13 | 26 | 145 | 图表 |
110 | 168 | 170 | 19 | 48 | 12 | 120 | 110 | 99 | 45 | 110 | 41 | 279 | 图表 |
111 | 48 | 42 | 146 | 62 | 33 | 259 | 11 | 172 | 167 | 147 | 143 | 502 | 图表 |
112 | 114 | 127 | 18 | 79 | 60 | 57 | 38 | 56 | 1 | 50 | 61 | 276 | 图表 |
120 | 240 | 255 | 49 | 7 | 18 | 84 | 31 | 22 | 2 | 46 | 29 | 185 | 图表 |
121 | 143 | 127 | 3 | 35 | 37 | 101 | 17 | 24 | 66 | 47 | 48 | 271 | 图表 |
122 | 107 | 127 | 128 | 19 | 5 | 16 | 64 | 78 | 7 | 53 | 65 | 310 | 图表 |
200 | 269 | 255 | 1 | 4 | 16 | 6 | 41 | 56 | 115 | 34 | 25 | 139 | 图表 |
201 | 253 | 255 | 25 | 50 | 13 | 35 | 1 | 32 | 8 | 23 | 27 | 167 | 图表 |
202 | 195 | 170 | 83 | 0 | 20 | 57 | 20 | 81 | 5 | 53 | 35 | 190 | 图表 |
210 | 235 | 255 | 45 | 22 | 9 | 5 | 25 | 19 | 3 | 16 | 29 | 131 | 图表 |
211 | 139 | 127 | 26 | 9 | 22 | 38 | 6 | 30 | 6 | 25 | 50 | 290 | 图表 |
212 | 126 | 127 | 6 | 7 | 50 | 53 | 5 | 32 | 38 | 30 | 55 | 250 | 图表 |
220 | 166 | 170 | 9 | 22 | 58 | 19 | 119 | 19 | 31 | 52 | 41 | 315 | 图表 |
221 | 140 | 127 | 145 | 1 | 20 | 3 | 122 | 165 | 12 | 97 | 50 | 492 | 图表 |
222 | 29 | 42 | 837 | 75 | 3 | 134 | 72 | 23 | 4 | 76 | 243 | 837 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路单选】:号码按012路分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值