点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
百个两码和 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 100 | 81 | 83 | 3 | 110 | 121 | 81 | 247 | 32 | 150 | 80 | 432 | 图表 |
1 | 171 | 162 | 42 | 206 | 17 | 6 | 46 | 9 | 155 | 20 | 46 | 206 | 图表 |
2 | 237 | 243 | 2 | 122 | 1 | 57 | 13 | 50 | 79 | 40 | 33 | 274 | 图表 |
3 | 325 | 325 | 3 | 17 | 39 | 7 | 3 | 8 | 24 | 6 | 24 | 198 | 图表 |
4 | 390 | 406 | 5 | 12 | 20 | 9 | 19 | 21 | 48 | 16 | 20 | 134 | 图表 |
5 | 454 | 487 | 2 | 12 | 9 | 33 | 12 | 0 | 13 | 15 | 17 | 99 | 图表 |
6 | 569 | 568 | 0 | 1 | 20 | 15 | 0 | 1 | 16 | 5 | 13 | 120 | 图表 |
7 | 626 | 649 | 5 | 0 | 6 | 13 | 7 | 16 | 0 | 12 | 12 | 121 | 图表 |
8 | 719 | 730 | 14 | 1 | 2 | 0 | 24 | 60 | 5 | 28 | 10 | 76 | 图表 |
9 | 768 | 812 | 13 | 4 | 13 | 19 | 1 | 6 | 1 | 9 | 10 | 69 | 图表 |
10 | 759 | 730 | 8 | 2 | 9 | 0 | 12 | 3 | 3 | 5 | 10 | 81 | 图表 |
11 | 691 | 649 | 11 | 13 | 14 | 9 | 3 | 28 | 9 | 13 | 11 | 96 | 图表 |
12 | 582 | 568 | 8 | 15 | 8 | 36 | 10 | 17 | 11 | 21 | 13 | 89 | 图表 |
13 | 461 | 487 | 36 | 27 | 10 | 4 | 6 | 21 | 28 | 10 | 17 | 181 | 图表 |
14 | 446 | 406 | 0 | 41 | 56 | 52 | 10 | 1 | 2 | 21 | 17 | 184 | 图表 |
15 | 325 | 325 | 48 | 71 | 9 | 4 | 9 | 19 | 6 | 11 | 24 | 127 | 图表 |
16 | 250 | 243 | 4 | 41 | 4 | 79 | 53 | 49 | 55 | 60 | 31 | 184 | 图表 |
17 | 174 | 162 | 33 | 55 | 88 | 7 | 50 | 56 | 23 | 38 | 46 | 265 | 图表 |
18 | 69 | 81 | 124 | 108 | 164 | 154 | 171 | 9 | 12 | 111 | 116 | 479 | 图表 |
【百个两码和】:开奖号码百位加个位的值
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值