点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
十位 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 620 | 595 | 5 | 5 | 26 | 0 | 12 | 12 | 55 | 1 | 2 | 0 | 图表 |
1 | 628 | 595 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 96 | 0 | 3 | 0.25 | 图表 |
2 | 516 | 595 | 10 | 9 | 19 | 1 | 13 | 15 | 89 | 0 | 2 | 0.07 | 图表 |
3 | 591 | 595 | 20 | 4 | 25 | 17 | 16 | 13 | 91 | 0 | 2 | 1.31 | 图表 |
4 | 643 | 595 | 10 | 23 | 2 | 11 | 12 | 12 | 66 | 0 | 3 | 0.92 | 图表 |
5 | 594 | 595 | 0 | 9 | 5 | 2 | 5 | 13 | 132 | 0 | 3 | 0.15 | 图表 |
6 | 599 | 595 | 9 | 20 | 39 | 13 | 23 | 13 | 86 | 0 | 3 | 1 | 图表 |
7 | 568 | 595 | 11 | 17 | 41 | 5 | 23 | 14 | 96 | 0 | 3 | 0.36 | 图表 |
8 | 595 | 595 | 41 | 8 | 19 | 12 | 23 | 13 | 91 | 0 | 2 | 0.92 | 图表 |
9 | 618 | 595 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | 12 | 76 | 0 | 4 | 4.25 | 图表 |
【十位】:十位号码自上期开出到本期间隔的期数
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率