点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
大中小单选 | 实出次数 | 理论次数 | 前6次 | 前5次 | 前4次 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前 | 前三平均 | 历史平均 | 最大 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大大大 | 56 | 49 | 49 | 12 | 252 | 279 | 652 | 185 | 251 | 372 | 139 | 652 | 图表 |
大大中 | 204 | 195 | 66 | 158 | 1 | 141 | 23 | 10 | 29 | 58 | 39 | 280 | 图表 |
大大小 | 140 | 146 | 16 | 114 | 32 | 128 | 46 | 69 | 104 | 81 | 56 | 341 | 图表 |
大中大 | 191 | 195 | 1 | 31 | 79 | 91 | 24 | 31 | 23 | 49 | 41 | 274 | 图表 |
大中中 | 301 | 292 | 44 | 5 | 2 | 33 | 12 | 42 | 67 | 29 | 26 | 189 | 图表 |
大中小 | 310 | 292 | 27 | 16 | 34 | 76 | 2 | 19 | 43 | 32 | 25 | 227 | 图表 |
大小大 | 157 | 146 | 55 | 54 | 49 | 7 | 94 | 9 | 26 | 37 | 51 | 199 | 图表 |
大小中 | 277 | 292 | 84 | 1 | 50 | 38 | 25 | 35 | 15 | 33 | 28 | 159 | 图表 |
大小小 | 157 | 146 | 63 | 65 | 75 | 39 | 47 | 17 | 47 | 34 | 50 | 283 | 图表 |
中大大 | 209 | 195 | 6 | 61 | 19 | 43 | 2 | 73 | 4 | 39 | 38 | 197 | 图表 |
中大中 | 270 | 292 | 0 | 44 | 76 | 26 | 86 | 61 | 34 | 58 | 29 | 192 | 图表 |
中大小 | 287 | 292 | 21 | 8 | 5 | 24 | 28 | 1 | 14 | 18 | 27 | 154 | 图表 |
中中大 | 315 | 292 | 26 | 4 | 35 | 56 | 19 | 70 | 2 | 48 | 25 | 153 | 图表 |
中中中 | 184 | 195 | 49 | 7 | 39 | 31 | 6 | 6 | 3 | 14 | 43 | 305 | 图表 |
中中小 | 305 | 292 | 42 | 11 | 15 | 18 | 59 | 7 | 19 | 28 | 26 | 269 | 图表 |
中小大 | 303 | 292 | 14 | 12 | 154 | 80 | 53 | 28 | 28 | 54 | 26 | 263 | 图表 |
中小中 | 290 | 292 | 1 | 19 | 2 | 48 | 10 | 7 | 1 | 22 | 27 | 208 | 图表 |
小小大 | 144 | 146 | 46 | 32 | 2 | 11 | 9 | 69 | 135 | 30 | 54 | 290 | 图表 |
小小中 | 181 | 195 | 8 | 94 | 39 | 15 | 29 | 63 | 90 | 36 | 43 | 268 | 图表 |
小小小 | 42 | 49 | 77 | 138 | 177 | 79 | 322 | 451 | 79 | 284 | 190 | 706 | 图表 |
【大中小】:小数(0-2) 中数(3-6) 大数(7-9)
【大中小单选】:号码按大中小分类后的单选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
前4次:该组号码往前第四次出现时的遗漏值
前5次:该组号码往前第五次出现时的遗漏值
前6次:该组号码往前第六次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值