点击任一标题可进行排序,点击图表可查看遗漏值对应次数统计
012路组选 | 实出次数 | 理论次数 | 前3次 | 前2次 | 前1次 | 当前遗漏 | 前三平均 | 历史平均 | 最大遗漏 | 当前连出 | 最大连出 | 欲出几率 | 图表 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:0:0 | 211 | 197 | 43 | 17 | 52 | 8 | 37 | 38 | 219 | 0 | 2 | 0.21 | 图表 |
2:1:0 | 867 | 885 | 9 | 13 | 2 | 6 | 8 | 8 | 81 | 0 | 3 | 0.75 | 图表 |
2:0:1 | 902 | 885 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 8 | 60 | 0 | 4 | 0.88 | 图表 |
1:2:0 | 639 | 590 | 6 | 2 | 16 | 1 | 8 | 12 | 80 | 0 | 4 | 0.08 | 图表 |
1:1:1 | 1756 | 1770 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 4 | 33 | 0 | 5 | 0.75 | 图表 |
1:0:2 | 573 | 590 | 11 | 20 | 8 | 32 | 13 | 13 | 106 | 0 | 3 | 2.46 | 图表 |
0:3:0 | 47 | 49 | 502 | 65 | 45 | 144 | 204 | 170 | 623 | 0 | 1 | 0.85 | 图表 |
0:2:1 | 425 | 442 | 8 | 11 | 8 | 25 | 9 | 18 | 137 | 0 | 2 | 1.39 | 图表 |
0:1:2 | 448 | 442 | 3 | 14 | 22 | 26 | 13 | 17 | 167 | 0 | 3 | 1.53 | 图表 |
0:0:3 | 51 | 49 | 256 | 217 | 50 | 316 | 174 | 153 | 853 | 0 | 1 | 2.07 | 图表 |
【012路】:0路(0,3,6,9) 1路(1,4,7) 2路(2,5,8)
【012路组选】:号码按012路分类后的组选组合
前1次:该组号码往前第一次出现时的遗漏值
前2次:该组号码往前第两次出现时的遗漏值
前3次:该组号码往前第三次出现时的遗漏值
最大:该组合在历史上的最大遗漏值
前三平均:统计期内,该组合近三次遗漏的平均值
历史平均:统计期内,该组合的平均遗漏值
当前连出:该组号码当前连续开出的次数
最大连出:统计期内,该组号码最多连续开出的次数
实出次数:统计期内,该组合实际出现次数
理论次数:该组合应该出现的次数,它是通过已有数据分析后一个理论值
欲出几率:当前遗漏/平均遗漏,该指标反应了对应号码或组合的理想出现几率